Stillingen for kreds
10:
| Hold | Kampe | Points | V | U | T | Score |
| Galten FS (I) | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 42 - 11 |
| Fuglebakken KFUM (I) | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 42 - 10 |
| Odder IGF | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 30 - 10 |
| Åbyhøj IF | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 31 - 14 |
| Hørning IF | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 23 - 14 |
| CIF | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 23 - 23 |
| Harlev IK | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 - 22 |
| FC Skanderborg | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 - 22 |
| Stilling IF | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 19 - 37 |
| Hasle B | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 16 - 40 |
| Stavtrup IF | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 - 52 |
| BMI | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 - 38 |
Antal kampe spillet: 66.
Antal mål scoret: 293.
Antal mål pr. kamp: 4,44