Stillingen for kreds
4:
| Hold | Kampe | Points | V | U | T | Score |
| CIF | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 58 - 6 |
| Skødstrup SF | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 38 - 19 |
| Lystrup IF | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 26 - 14 |
| TST | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 36 - 19 |
| Sabro IF | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 33 - 19 |
| TMIF | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 27 - 22 |
| Hornslet IF | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 30 - 24 |
| VRI | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 - 33 |
| Virup IF (II) | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 - 30 |
| FAML | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17 - 28 |
| Fortuna 74 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 22 - 29 |
| Agners FC | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 - 52 |
| ASA (II) | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 - 56 |
Antal kampe spillet: 78.
Antal mål scoret: 351.
Antal mål pr. kamp: 4,5