Spilleplan
Spilleplan kreds 2
| Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704018 | 13/04 | 18:00 | ASA, Aarhus (2) | Hørning IF | 2 - 0 | ASA Grounds (boldbaner) |
| 704019 | 13/04 | 19:00 | Aarhus Black Vipers | Søften GF | 1 - 0 | Bøgeskov Idrætsanlæg |
| 704027 | 13/04 | 19:00 | HOG Hinnerup | BMI | 3 - 1 | E. Trasborg Park |
| 704032 | 13/04 | 19:00 | Hadsten SK | AIA/Tranbjerg | 2 - 2 | HSK ARENA |
| 700453 | 13/04 | 19:00 | tst Fodbold | VRI | 3 - 2 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
| 704034 | 20/04 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | tst Fodbold | - | Grønløkke Stadion |
| 704036 | 20/04 | 19:00 | Søften GF | HOG Hinnerup | - | REMA 1000 Søften Park |
| 704038 | 20/04 | 19:00 | Hørning IF | Aarhus Black Vipers | - | Fregerslev Stadion |
| 704044 | 20/04 | 20:30 | VRI | ASA, Aarhus (2) | - | NES Park |
| 704275 | 27/04 | 19:00 | tst Fodbold | BMI | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
| 704814 | 27/04 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | VRI | - | Grønløkke Stadion |
| 704819 | 27/04 | 19:00 | Aarhus Black Vipers | ASA, Aarhus (2) | - | Bøgeskov Idrætsanlæg |
| 704820 | 27/04 | 19:00 | HOG Hinnerup | Hørning IF | - | E. Trasborg Park |
| 704821 | 27/04 | 19:00 | Hadsten SK | Søften GF | - | HSK ARENA |
| 704828 | 04/05 | 19:00 | BMI | AIA/Tranbjerg | - | Egelund Idrætscenter |
| 704830 | 04/05 | 19:00 | Søften GF | tst Fodbold | - | REMA 1000 Søften Park |
| 704832 | 04/05 | 19:00 | Hørning IF | Hadsten SK | - | Fregerslev Stadion |
| 704833 | 04/05 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | HOG Hinnerup | - | ASA Grounds (boldbaner) |
| 704835 | 04/05 | 20:30 | VRI | Aarhus Black Vipers | - | NES Park |
| 704836 | 11/05 | 19:00 | tst Fodbold | Hørning IF | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
| 704837 | 11/05 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | Søften GF | - | Grønløkke Stadion |
| 708239 | 11/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | Aarhus Black Vipers | - | E. Trasborg Park |
| 708240 | 11/05 | 19:00 | Hadsten SK | ASA, Aarhus (2) | - | HSK ARENA |
| 708238 | 11/05 | 20:30 | BMI | VRI | - | Egelund Idrætscenter |
| 708241 | 18/05 | 19:00 | Søften GF | BMI | - | REMA 1000 Søften Park |
| 708242 | 18/05 | 19:00 | Hørning IF | AIA/Tranbjerg | - | Fregerslev Stadion |
| 708243 | 18/05 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | tst Fodbold | - | ASA Grounds (boldbaner) |
| 708244 | 18/05 | 19:00 | Aarhus Black Vipers | Hadsten SK | - | Bøgeskov Idrætsanlæg |
| 708245 | 18/05 | 20:30 | VRI | HOG Hinnerup | - | NES Park |
| 704035 | 26/05 | 19:00 | BMI | Hadsten SK | - | Egelund Idrætscenter |
| 708246 | 01/06 | 19:00 | tst Fodbold | Aarhus Black Vipers | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
| 708247 | 01/06 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | ASA, Aarhus (2) | - | Grønløkke Stadion |
| 708248 | 01/06 | 19:00 | BMI | Hørning IF | - | Egelund Idrætscenter |
| 708249 | 01/06 | 19:00 | Søften GF | VRI | - | REMA 1000 Søften Park |
| 708250 | 01/06 | 19:00 | Hadsten SK | HOG Hinnerup | - | HSK ARENA |
| 708251 | 08/06 | 19:00 | Hørning IF | Søften GF | - | Fregerslev Stadion |
| 708252 | 08/06 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | BMI | - | ASA Grounds (boldbaner) |
| 708253 | 08/06 | 19:00 | Aarhus Black Vipers | AIA/Tranbjerg | - | Bøgeskov Idrætsanlæg |
| 708254 | 08/06 | 19:00 | HOG Hinnerup | tst Fodbold | - | E. Trasborg Park |
| 708255 | 08/06 | 20:30 | VRI | Hadsten SK | - | NES Park |
| 708256 | 15/06 | 19:00 | tst Fodbold | Hadsten SK | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
| 708257 | 15/06 | 19:00 | AIA/Tranbjerg | HOG Hinnerup | - | Grønløkke Stadion |
| 708258 | 15/06 | 19:00 | BMI | Aarhus Black Vipers | - | Egelund Idrætscenter |
| 708260 | 15/06 | 19:00 | Hørning IF | VRI | - | Fregerslev Stadion |
| 708259 | 15/06 | 19:15 | Søften GF | ASA, Aarhus (2) | - | REMA 1000 Søften Park |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7