Spilleplan
Spilleplan kreds 7
| Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729749 | 13/04 | 19:00 | Korsholm IF | Skødstrup SF (2) | 0 - 1 | Norring Stadion |
| 729750 | 13/04 | 19:00 | TRIF | Lystrup IF | 3 - 0 | Thorsager Stadion |
| 729751 | 13/04 | 19:00 | Hadsten SK | Grundfør UI | 3 - 0 | HSK ARENA |
| 729836 | 13/04 | 19:00 | FAML, Århus | Virup IF | 2 - 4 | Vorrevangsskolen |
| 729837 | 13/04 | 19:00 | Brabrand IF | Hasle B | 3 - 1 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 730942 | 20/04 | 19:00 | Hasle B | Korsholm IF | - | Ellehøjskolen |
| 730943 | 20/04 | 19:00 | Virup IF | Brabrand IF | 0 - 5 | Virup Skole |
| 730944 | 20/04 | 19:00 | Grundfør UI | FAML, Århus | 3 - 0 | Grundfør Stadion |
| 730945 | 20/04 | 19:00 | Lystrup IF | Hadsten SK | 1 - 7 | Lystrup Idrætsanlæg |
| 730946 | 20/04 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | TRIF | 1 - 4 | ed Park (Skødstrup) |
| 730947 | 27/04 | 19:00 | Korsholm IF | Virup IF | - | Norring Stadion |
| 733433 | 27/04 | 19:00 | Hasle B | Skødstrup SF (2) | - | Ellehøjskolen |
| 733434 | 27/04 | 19:00 | Hadsten SK | TRIF | - | HSK ARENA |
| 733436 | 27/04 | 19:00 | FAML, Århus | Lystrup IF | - | Vorrevangsskolen |
| 733452 | 27/04 | 19:00 | Brabrand IF | Grundfør UI | - | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 733453 | 04/05 | 19:00 | Virup IF | Hasle B | - | Virup Skole |
| 733454 | 04/05 | 19:00 | Grundfør UI | Korsholm IF | - | Grundfør Stadion |
| 733455 | 04/05 | 19:00 | Lystrup IF | Brabrand IF | - | Lystrup Idrætsanlæg |
| 733463 | 04/05 | 19:00 | TRIF | FAML, Århus | - | Thorsager Stadion |
| 733464 | 04/05 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | Hadsten SK | - | Studstrup Idrætsanlæg |
| 733465 | 11/05 | 19:00 | Korsholm IF | Lystrup IF | - | Norring Stadion |
| 733466 | 11/05 | 19:00 | Hasle B | Grundfør UI | - | Ellehøjskolen |
| 733467 | 11/05 | 19:00 | Virup IF | Skødstrup SF (2) | - | Virup Skole |
| 733468 | 11/05 | 19:00 | FAML, Århus | Hadsten SK | - | Vorrevangsskolen |
| 733817 | 11/05 | 19:00 | Brabrand IF | TRIF | - | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 766092 | 18/05 | 19:00 | Grundfør UI | Virup IF | - | Grundfør Stadion |
| 766096 | 18/05 | 19:00 | Lystrup IF | Hasle B | - | Lystrup Idrætsanlæg |
| 775160 | 18/05 | 19:00 | TRIF | Korsholm IF | - | Thorsager Stadion |
| 775245 | 18/05 | 19:00 | Hadsten SK | Brabrand IF | - | HSK ARENA |
| 775246 | 18/05 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | FAML, Århus | - | ed Park (Skødstrup) |
| 775308 | 01/06 | 19:00 | Korsholm IF | Hadsten SK | - | Norring Stadion |
| 775310 | 01/06 | 19:00 | Hasle B | TRIF | - | Ellehøjskolen |
| 775311 | 01/06 | 19:00 | Virup IF | Lystrup IF | - | Virup Skole |
| 780680 | 01/06 | 19:00 | Grundfør UI | Skødstrup SF (2) | - | Grundfør Stadion |
| 780833 | 01/06 | 19:00 | Brabrand IF | FAML, Århus | - | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 780838 | 08/06 | 19:00 | Lystrup IF | Grundfør UI | - | Lystrup Idrætsanlæg |
| 780840 | 08/06 | 19:00 | TRIF | Virup IF | - | Thorsager Stadion |
| 780841 | 08/06 | 19:00 | Hadsten SK | Hasle B | - | HSK ARENA |
| 780842 | 08/06 | 19:00 | FAML, Århus | Korsholm IF | - | Vorrevangsskolen |
| 780843 | 08/06 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | Brabrand IF | - | Studstrup Idrætsanlæg |
| 780844 | 15/06 | 19:00 | Korsholm IF | Brabrand IF | - | Norring Stadion |
| 780846 | 15/06 | 19:00 | Hasle B | FAML, Århus | - | Ellehøjskolen |
| 782345 | 15/06 | 19:00 | Virup IF | Hadsten SK | - | Virup Skole |
| 782377 | 15/06 | 19:00 | Grundfør UI | TRIF | - | Grundfør Stadion |
| 782378 | 15/06 | 19:00 | Lystrup IF | Skødstrup SF (2) | - | Lystrup Idrætsanlæg |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7