Spilleplan
Spilleplan kreds 10
| Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 792799 | 15/04 | 18:15 | ASA, Aarhus | tst Fodbold | 1 - 0 | ASA Grounds (boldbaner) |
| 792800 | 15/04 | 19:00 | Røde Fane IF | CIF | 0 - 2 | Katrinebjergskolen |
| 785226 | 15/04 | 19:00 | VRI | (oversidder) | - | |
| 785245 | 15/04 | 19:00 | Korsholm IF | Boreas | 0 - 2 | Norring Stadion |
| 789832 | 15/04 | 19:00 | Randers Freja | Vorup FB | 0 - 2 | Randers Stadion, kunstgræs |
| 792802 | 22/04 | 19:00 | CIF | VRI | - | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
| 792803 | 22/04 | 19:00 | tst Fodbold | Røde Fane IF | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
| 792804 | 22/04 | 19:00 | Vorup FB | ASA, Aarhus | - | Ulvehøj Idrætscenter |
| 792805 | 22/04 | 19:00 | Boreas | Randers Freja | - | Katrinebjergskolen |
| 792806 | 22/04 | 19:00 | (oversidder) | Korsholm IF | - | |
| 792812 | 28/04 | 18:30 | ASA, Aarhus | Boreas | - | ASA Grounds (boldbaner) |
| 792813 | 29/04 | 19:00 | Røde Fane IF | Vorup FB | - | Katrinebjergskolen |
| 792810 | 29/04 | 19:00 | CIF | (oversidder) | - | |
| 792811 | 29/04 | 19:00 | Randers Freja | Korsholm IF | - | Randers Stadion, kunstgræs |
| 792809 | 29/04 | 20:00 | VRI | tst Fodbold | - | NES Park |
| 792814 | 06/05 | 19:00 | tst Fodbold | CIF | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
| 792815 | 06/05 | 19:00 | Vorup FB | VRI | - | Ulvehøj Idrætscenter |
| 792816 | 06/05 | 19:00 | Boreas | Røde Fane IF | - | Katrinebjergskolen |
| 792817 | 06/05 | 19:00 | Korsholm IF | ASA, Aarhus | - | Norring Stadion |
| 792818 | 06/05 | 19:00 | (oversidder) | Randers Freja | - | |
| 792820 | 13/05 | 19:00 | CIF | Vorup FB | - | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
| 792821 | 13/05 | 19:00 | tst Fodbold | (oversidder) | - | |
| 792823 | 13/05 | 19:00 | ASA, Aarhus | Randers Freja | - | ASA Grounds (boldbaner) |
| 792824 | 13/05 | 19:00 | Røde Fane IF | Korsholm IF | - | Katrinebjergskolen |
| 792819 | 13/05 | 20:00 | VRI | Boreas | - | NES Park |
| 792825 | 20/05 | 19:00 | Vorup FB | tst Fodbold | - | Ulvehøj Idrætscenter |
| 792826 | 20/05 | 19:00 | Boreas | CIF | - | Katrinebjergskolen |
| 792828 | 20/05 | 19:00 | Korsholm IF | VRI | - | Norring Stadion |
| 792830 | 20/05 | 19:00 | Randers Freja | Røde Fane IF | - | Randers Stadion, kunstgræs |
| 792833 | 20/05 | 19:00 | (oversidder) | ASA, Aarhus | - | |
| 792932 | 03/06 | 19:00 | CIF | Korsholm IF | - | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
| 792933 | 03/06 | 19:00 | tst Fodbold | Boreas | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
| 792934 | 03/06 | 19:00 | Vorup FB | (oversidder) | - | |
| 792935 | 03/06 | 19:00 | Røde Fane IF | ASA, Aarhus | - | Katrinebjergskolen |
| 792864 | 03/06 | 20:00 | VRI | Randers Freja | - | NES Park |
| 792936 | 10/06 | 19:00 | Boreas | Vorup FB | - | Katrinebjergskolen |
| 792937 | 10/06 | 19:00 | Korsholm IF | tst Fodbold | - | Norring Stadion |
| 792938 | 10/06 | 19:00 | Randers Freja | CIF | - | Randers Stadion |
| 792939 | 10/06 | 19:00 | ASA, Aarhus | VRI | - | ASA Grounds (boldbaner) |
| 792941 | 10/06 | 19:00 | (oversidder) | Røde Fane IF | - | |
| 802142 | 17/06 | 19:00 | CIF | ASA, Aarhus | - | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
| 802143 | 17/06 | 19:00 | tst Fodbold | Randers Freja | - | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
| 802144 | 17/06 | 19:00 | Vorup FB | Korsholm IF | - | Ulvehøj Idrætscenter |
| 802145 | 17/06 | 19:00 | Boreas | (oversidder) | - | |
| 792942 | 17/06 | 20:00 | VRI | Røde Fane IF | - | NES Park |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7