Spilleplan
Spilleplan kreds 16
| Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 807702 | 15/04 | 19:00 | Virring Fodbold | Hornslet IF | 4 - 3 | Virring Stadion |
| 806106 | 15/04 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Grundfør UI | 3 - 8 | Voldum Stadion |
| 806107 | 15/04 | 19:00 | VSK Aarhus | ST 70 | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
| 806104 | 15/04 | 20:00 | BMI | VRI | 2 - 1 | Skåde Brugsforening Arena (BMI Kunstgræs) |
| 806108 | 16/04 | 19:00 | Hasle B | SMIFF09 | - | Kamp udsat |
| 809596 | 22/04 | 19:00 | Hornslet IF | BMI | - | Sparekassen Danmark Stadion - Hornslet (kunst) |
| 809597 | 22/04 | 19:00 | SMIFF09 | Virring Fodbold | - | Korshøj Idrætscenter (omkl. hallen) |
| 809598 | 22/04 | 19:00 | ST 70 | Hasle B | - | Trige Hallen |
| 809678 | 22/04 | 19:00 | Grundfør UI | VSK Aarhus | - | Grundfør Stadion |
| 809694 | 22/04 | 19:45 | VRI | Nielstrup/Voldum IF | - | NES Park |
| 809695 | 29/04 | 19:00 | BMI | SMIFF09 | - | Egelund Idrætscenter |
| 809696 | 29/04 | 19:00 | Hornslet IF | VRI | - | Hornslet Stadion |
| 809697 | 29/04 | 19:00 | VSK Aarhus | Nielstrup/Voldum IF | - | VSK Aarhus |
| 809699 | 29/04 | 19:00 | Virring Fodbold | ST 70 | - | Virring Stadion |
| 809698 | 30/04 | 19:00 | Hasle B | Grundfør UI | - | Ellehøjskolen |
| 809700 | 06/05 | 19:00 | SMIFF09 | Hornslet IF | - | Korshøj Idrætscenter (omkl. hallen) |
| 809701 | 06/05 | 19:00 | ST 70 | BMI | - | Trige Hallen |
| 821893 | 06/05 | 19:00 | Grundfør UI | Virring Fodbold | - | Grundfør Stadion |
| 821894 | 06/05 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Hasle B | - | Voldum Stadion |
| 821942 | 06/05 | 20:00 | VRI | VSK Aarhus | - | NES Park |
| 822296 | 11/05 | 19:00 | Hasle B | VSK Aarhus | - | Ellehøjskolen |
| 822297 | 13/05 | 19:00 | Virring Fodbold | Nielstrup/Voldum IF | - | Virring Stadion |
| 821943 | 13/05 | 19:00 | BMI | Grundfør UI | - | Egelund Idrætscenter |
| 822293 | 13/05 | 19:00 | Hornslet IF | ST 70 | - | Hornslet Stadion |
| 822294 | 13/05 | 19:00 | SMIFF09 | VRI | - | Korshøj Idrætscenter (omkl. hallen) |
| 822298 | 20/05 | 19:00 | ST 70 | SMIFF09 | - | Trige Hallen |
| 822300 | 20/05 | 19:00 | Grundfør UI | Hornslet IF | - | Grundfør Stadion |
| 822303 | 20/05 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | BMI | - | Voldum Stadion |
| 824527 | 20/05 | 19:00 | VSK Aarhus | Virring Fodbold | - | Vejlby/Risskov Centret |
| 824528 | 20/05 | 20:00 | VRI | Hasle B | - | NES Park |
| 824530 | 03/06 | 19:00 | BMI | VSK Aarhus | - | Egelund Idrætscenter |
| 824535 | 03/06 | 19:00 | Hornslet IF | Nielstrup/Voldum IF | - | Hornslet Stadion |
| 830132 | 03/06 | 19:00 | SMIFF09 | Grundfør UI | - | Korshøj Idrætscenter (omkl. hallen) |
| 830310 | 03/06 | 19:00 | ST 70 | VRI | - | Trige Hallen |
| 830311 | 03/06 | 19:00 | Virring Fodbold | Hasle B | - | Virring Stadion |
| 830477 | 10/06 | 19:00 | Grundfør UI | ST 70 | - | Grundfør Stadion |
| 831224 | 10/06 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | SMIFF09 | - | Voldum Stadion |
| 831225 | 10/06 | 19:00 | VSK Aarhus | Hornslet IF | - | Vejlby/Risskov Centret |
| 831597 | 10/06 | 20:00 | VRI | Virring Fodbold | - | NES Park |
| 831226 | 11/06 | 19:00 | Hasle B | BMI | - | Ellehøjskolen |
| 831598 | 17/06 | 19:00 | BMI | Virring Fodbold | - | Egelund Idrætscenter |
| 831599 | 17/06 | 19:00 | Hornslet IF | Hasle B | - | Sparekassen Danmark Stadion - Hornslet (kunst) |
| 831600 | 17/06 | 19:00 | SMIFF09 | VSK Aarhus | - | Korshøj Idrætscenter (omkl. hallen) |
| 831631 | 17/06 | 19:00 | ST 70 | Nielstrup/Voldum IF | - | Trige Hallen |
| 831632 | 17/06 | 19:00 | Grundfør UI | VRI | - | Grundfør Stadion |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7