Spilleplan
Spilleplan kreds 11
| Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802018 | 12/08 | 19:00 | Vatanspor | Stjær B | 2 - 6 | Sødalskolen |
| 802039 | 12/08 | 19:00 | Lystrup IF | Aabyhøj IF (1) | 5 - 2 | Lystrup Idrætsanlæg |
| 802015 | 12/08 | 19:00 | IVF, Århus | (oversidder) | - | |
| 802016 | 12/08 | 19:00 | Aabyhøj IF (2) | TMG | 4 - 5 | Aabyhøj Stadion |
| 802017 | 12/08 | 19:15 | AGF, Aarhus | Aarhus Fremad | 2 - 3 | AGF's anlæg - Fredensvang |
| 802090 | 19/08 | 19:00 | TMG | AGF, Aarhus | 2 - 3 | AURA Park Mårslet |
| 802091 | 19/08 | 19:00 | (oversidder) | Aabyhøj IF (2) | - | |
| 802040 | 19/08 | 19:00 | Aabyhøj IF (1) | IVF, Århus | 4 - 3 | Aabyhøj Stadion |
| 802041 | 19/08 | 19:00 | Stjær B | Lystrup IF | 3 - 2 | Berger Optik Park (Stjær) |
| 802089 | 19/08 | 19:30 | Aarhus Fremad | Vatanspor | 3 - 1 | Riisvangen Stadion |
| 802110 | 26/08 | 19:00 | Vatanspor | TMG | 9 - 5 | Sødalskolen |
| 802111 | 26/08 | 19:00 | Lystrup IF | Aarhus Fremad | 1 - 0 | Lystrup Idrætsanlæg |
| 802093 | 26/08 | 19:00 | Aabyhøj IF (1) | (oversidder) | - | |
| 802109 | 26/08 | 19:15 | AGF, Aarhus | Aabyhøj IF (2) | 4 - 1 | AGF's anlæg - Fredensvang |
| 802092 | 26/08 | 19:15 | IVF, Århus | Stjær B | 3 - 5 | Tovshøjskolen |
| 802114 | 02/09 | 18:30 | TMG | Lystrup IF | 0 - 5 | AURA Park Mårslet |
| 802112 | 02/09 | 18:30 | Stjær B | Aabyhøj IF (1) | 4 - 3 | Berger Optik Park (Stjær) |
| 802202 | 02/09 | 18:30 | (oversidder) | AGF, Aarhus | - | |
| 802201 | 02/09 | 18:45 | Aabyhøj IF (2) | Vatanspor | 8 - 5 | Aabyhøj Stadion |
| 802113 | 02/09 | 19:30 | Aarhus Fremad | IVF, Århus | 13 - 2 | Riisvangen Stadion |
| 802203 | 09/09 | 18:30 | IVF, Århus | TMG | 4 - 4 | Tovshøjskolen |
| 802204 | 09/09 | 18:30 | Aabyhøj IF (1) | Aarhus Fremad | 7 - 4 | Aabyhøj Stadion |
| 802205 | 09/09 | 18:30 | Stjær B | (oversidder) | - | |
| 802206 | 09/09 | 18:30 | Vatanspor | AGF, Aarhus | 3 - 3 | Sødalskolen |
| 802214 | 09/09 | 18:30 | Lystrup IF | Aabyhøj IF (2) | 7 - 2 | Lystrup Idrætsanlæg |
| 949825 | 14/09 | 18:30 | Vatanspor | IVF, Århus | 4 - 5 | Sødalskolen |
| 802219 | 16/09 | 18:00 | (oversidder) | Vatanspor | - | |
| 802216 | 16/09 | 18:00 | TMG | Aabyhøj IF (1) | 2 - 8 | AURA Park Mårslet |
| 802217 | 16/09 | 18:00 | Aabyhøj IF (2) | IVF, Århus | 4 - 6 | Aabyhøj Stadion |
| 802218 | 16/09 | 19:15 | AGF, Aarhus | Lystrup IF | 2 - 6 | AGF's anlæg - Fredensvang |
| 802215 | 16/09 | 19:30 | Aarhus Fremad | Stjær B | 5 - 2 | Riisvangen Stadion |
| 802220 | 23/09 | 18:00 | IVF, Århus | AGF, Aarhus | 5 - 3 | Tovshøjskolen |
| 841395 | 23/09 | 18:00 | Aabyhøj IF (1) | Aabyhøj IF (2) | 7 - 2 | Aabyhøj Stadion |
| 841396 | 23/09 | 18:00 | Stjær B | TMG | 4 - 0 | Berger Optik Park (Stjær) |
| 841397 | 23/09 | 18:00 | Aarhus Fremad | (oversidder) | - | |
| 841398 | 23/09 | 18:00 | Lystrup IF | Vatanspor | 2 - 2 | Lystrup Idrætsanlæg |
| 949822 | 30/09 | 18:00 | TMG | Aarhus Fremad | 1 - 4 | AURA Park Mårslet |
| 949823 | 30/09 | 18:00 | Aabyhøj IF (2) | Stjær B | 2 - 5 | Aabyhøj Stadion |
| 949826 | 30/09 | 18:00 | (oversidder) | Lystrup IF | - | |
| 949824 | 30/09 | 19:15 | AGF, Aarhus | Aabyhøj IF (1) | 2 - 6 | AGF's anlæg - Fredensvang |
| 949828 | 07/10 | 17:45 | Aabyhøj IF (1) | Vatanspor | 6 - 3 | Aabyhøj Stadion |
| 949829 | 07/10 | 18:00 | Stjær B | AGF, Aarhus | 5 - 2 | Berger Optik Park (Stjær) |
| 949831 | 07/10 | 18:00 | TMG | (oversidder) | - | |
| 949827 | 07/10 | 18:00 | IVF, Århus | Lystrup IF | 2 - 4 | Tovshøjskolen |
| 949830 | 07/10 | 19:30 | Aarhus Fremad | Aabyhøj IF (2) | 7 - 3 | Riisvangen Stadion |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7