Stilling
Stilling kreds 9
| Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF, Aarhus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
| 2 | Brabrand IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
| 3 | Skødstrup SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 4 | Sall IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 5 | IF Lyseng | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
| 6 | HOG Hinnerup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
| 7 | Stavtrup IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6