Stilling
Stilling kreds 18
| Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMIFF09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 6 |
| 2 | VSK Aarhus | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 |
| 3 | AIA/Tranbjerg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
| 4 | Kristrup B | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 1 |
| 5 | Kolt/Hasselager IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 |
| 6 | IF Lyseng | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6