Stilling
Stilling kreds 19
| Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuglebakken KFUM | 8 | 7 | 0 | 1 | 35-14 | 21 |
| 2 | Lystrup IF | 8 | 7 | 0 | 1 | 35-17 | 21 |
| 3 | AGF, Aarhus | 8 | 3 | 2 | 3 | 26-21 | 11 |
| 4 | Viby IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 29-19 | 10 |
| 5 | Aabyhøj IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 18-24 | 10 |
| 6 | FAML, Århus | 8 | 3 | 0 | 5 | 20-24 | 9 |
| 7 | IF Lyseng | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-25 | 9 |
| 8 | Brabrand IF | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-33 | 7 |
| 9 | AIA/Tranbjerg | 8 | 2 | 1 | 5 | 23-30 | 7 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6