Stilling
Stilling kreds 14
| Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristrup B | 7 | 6 | 0 | 1 | 34-14 | 18 |
| 2 | Søften GF | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-17 | 16 |
| 3 | TRIF | 7 | 4 | 2 | 1 | 31-17 | 14 |
| 4 | Hadsten SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-17 | 13 |
| 5 | Grundfør UI | 7 | 2 | 2 | 3 | 17-23 | 8 |
| 6 | ST 70 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11-22 | 5 |
| 7 | Nielstrup/Voldum IF | 7 | 1 | 1 | 5 | 13-27 | 4 |
| 8 | SMIFF09 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14-31 | 1 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6