Spilleplan
Spilleplan kreds 13
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
905839 | 11/08 | 19:00 | Vorup FB | Hadsten SK | 2 - 3 | Ulvehøj Idrætscenter |
905843 | 11/08 | 19:00 | Kristrup B | Freja Oldboys | 1 - 1 | Kristrup Stadion |
905844 | 11/08 | 19:00 | tst Fodbold | Korsholm IF | 3 - 1 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
905848 | 18/08 | 19:00 | Korsholm IF | Vorup FB | 1 - 2 | Norring Stadion |
905966 | 18/08 | 19:00 | Freja Oldboys | tst Fodbold | 0 - 3 | Randers Stadion, kunstgræs |
914400 | 18/08 | 19:00 | Hadsten SK | Kristrup B | 2 - 0 | HSK ARENA |
914402 | 25/08 | 19:00 | Vorup FB | Freja Oldboys | 4 - 2 | Ulvehøj Idrætscenter |
914403 | 25/08 | 19:00 | Korsholm IF | Hadsten SK | 0 - 8 | Norring Stadion |
915710 | 25/08 | 19:00 | tst Fodbold | Kristrup B | 3 - 1 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
915717 | 01/09 | 18:30 | Kristrup B | Vorup FB | 2 - 2 | Kristrup Stadion |
915721 | 01/09 | 18:30 | Hadsten SK | tst Fodbold | 1 - 1 | HSK ARENA |
915712 | 01/09 | 19:00 | Freja Oldboys | Korsholm IF | 3 - 1 | Randers Stadion, kunstgræs |
915723 | 08/09 | 18:30 | Korsholm IF | Kristrup B | 2 - 4 | Norring Stadion |
915724 | 08/09 | 19:00 | Freja Oldboys | Hadsten SK | 3 - 0 | Randers Stadion, kunstgræs |
915722 | 09/09 | 18:30 | Vorup FB | tst Fodbold | 1 - 0 | Ulvehøj Idrætscenter |
918449 | 15/09 | 18:30 | Hadsten SK | Vorup FB | 1 - 3 | HSK ARENA |
918452 | 15/09 | 18:30 | Korsholm IF | tst Fodbold | 3 - 3 | Norring Stadion |
918451 | 15/09 | 19:00 | Freja Oldboys | Kristrup B | 1 - 3 | Randers Stadion, kunstgræs |
918456 | 22/09 | 18:00 | tst Fodbold | Freja Oldboys | 0 - 2 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
918458 | 22/09 | 18:00 | Kristrup B | Hadsten SK | 1 - 1 | Kristrup Stadion |
918453 | 23/09 | 18:00 | Vorup FB | Korsholm IF | 5 - 0 | Ulvehøj Idrætscenter |
918474 | 29/09 | 18:00 | Hadsten SK | Korsholm IF | 7 - 0 | HSK ARENA |
919012 | 29/09 | 18:00 | Kristrup B | tst Fodbold | 0 - 1 | Kristrup Stadion |
918473 | 29/09 | 19:00 | Freja Oldboys | Vorup FB | 1 - 3 | Randers Stadion, kunstgræs |
919018 | 06/04 | 19:00 | Korsholm IF | Freja Oldboys | 4 - 1 | Norring Stadion |
920517 | 06/04 | 19:00 | Vorup FB | Kristrup B | 2 - 2 | Ulvehøj Idrætscenter |
920518 | 06/04 | 19:00 | tst Fodbold | Hadsten SK | 1 - 1 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
920582 | 13/04 | 19:00 | tst Fodbold | Vorup FB | 1 - 1 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
920585 | 13/04 | 19:00 | Kristrup B | Korsholm IF | 5 - 2 | Tirsdalens Skole |
920586 | 13/04 | 19:00 | Hadsten SK | Freja Oldboys | 3 - 0 | HSK ARENA |
920587 | 20/04 | 19:00 | Vorup FB | Hadsten SK | 1 - 0 | Ulvehøj Idrætscenter |
920588 | 20/04 | 19:00 | Kristrup B | Freja Oldboys | 2 - 1 | Kristrup Stadion |
920589 | 20/04 | 19:00 | tst Fodbold | Korsholm IF | 2 - 1 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
920590 | 27/04 | 19:00 | Korsholm IF | Vorup FB | 1 - 1 | Norring Stadion |
920591 | 27/04 | 19:00 | Freja Oldboys | tst Fodbold | 1 - 0 | Randers Stadion, kunstgræs |
920618 | 27/04 | 19:00 | Hadsten SK | Kristrup B | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
920636 | 04/05 | 19:00 | Vorup FB | Freja Oldboys | 2 - 0 | Ulvehøj Idrætscenter |
920659 | 04/05 | 19:00 | Korsholm IF | Hadsten SK | 1 - 5 | Norring Stadion |
920661 | 04/05 | 19:00 | tst Fodbold | Kristrup B | 2 - 1 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
920673 | 09/05 | 19:00 | Kristrup B | Vorup FB | 3 - 1 | Kristrup Stadion |
505489 | 11/05 | 19:00 | Hadsten SK | tst Fodbold | 1 - 0 | HSK ARENA |
920666 | 12/05 | 19:00 | Freja Oldboys | Korsholm IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
926654 | 18/05 | 19:00 | Vorup FB | tst Fodbold | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
926655 | 18/05 | 19:00 | Korsholm IF | Kristrup B | 1 - 2 | Norring Stadion |
926656 | 18/05 | 19:00 | Freja Oldboys | Hadsten SK | 1 - 3 | Randers Stadion, kunstgræs |
926657 | 25/05 | 19:00 | Hadsten SK | Vorup FB | 4 - 0 | HSK ARENA |
926658 | 25/05 | 19:00 | Freja Oldboys | Kristrup B | 7 - 1 | Randers Stadion, kunstgræs |
523925 | 25/05 | 19:00 | Korsholm IF | tst Fodbold | 1 - 1 | Norring Stadion |
523926 | 01/06 | 19:00 | Vorup FB | Korsholm IF | 6 - 0 | Ulvehøj Idrætscenter |
523927 | 01/06 | 19:00 | tst Fodbold | Freja Oldboys | 1 - 1 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
523928 | 01/06 | 19:00 | Kristrup B | Hadsten SK | 2 - 0 | Kristrup Stadion |
523929 | 08/06 | 19:00 | Freja Oldboys | Vorup FB | 2 - 3 | Randers Stadion, kunstgræs |
523930 | 08/06 | 19:00 | Hadsten SK | Korsholm IF | 5 - 2 | HSK ARENA |
523931 | 08/06 | 19:00 | Kristrup B | tst Fodbold | 2 - 4 | Kristrup Stadion |
523932 | 15/06 | 19:00 | Korsholm IF | Freja Oldboys | 0 - 1 | Norring Stadion |
523933 | 15/06 | 19:00 | Vorup FB | Kristrup B | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
523934 | 15/06 | 19:00 | tst Fodbold | Hadsten SK | 0 - 2 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
523935 | 22/06 | 19:00 | tst Fodbold | Vorup FB | 1 - 5 | Tilst Idrætsanlæg (tst) |
523936 | 22/06 | 19:00 | Kristrup B | Korsholm IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
544445 | 22/06 | 19:00 | Hadsten SK | Freja Oldboys | 2 - 2 | HSK ARENA |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7