Spilleplan
Spilleplan kreds 17
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
447289 | 09/08 | 19:00 | VRI | FAML, Århus | 7 - 2 | NES Park |
447294 | 09/08 | 19:00 | Værum GF | (oversidder) | - | |
447295 | 09/08 | 19:00 | Ugelbølle IF | SMIFF | 0 - 4 | Thorsager Skole |
447296 | 09/08 | 19:00 | IF Fjorden | VSK Aarhus | 0 - 5 | Dalbyover Stadion |
447297 | 16/08 | 19:00 | VSK Aarhus | VRI | 1 - 3 | Vejlby/Risskov Centret |
447298 | 16/08 | 19:00 | SMIFF | IF Fjorden | 2 - 3 | Albæk Stadion |
447299 | 16/08 | 19:00 | (oversidder) | Ugelbølle IF | - | |
447300 | 16/08 | 19:00 | FAML, Århus | Værum GF | 1 - 1 | Vorrevangsskolen |
447301 | 23/08 | 19:00 | VRI | SMIFF | 1 - 0 | NES Park |
447302 | 23/08 | 19:00 | VSK Aarhus | FAML, Århus | 10 - 1 | Vejlby/Risskov Centret |
447449 | 23/08 | 19:00 | Ugelbølle IF | Værum GF | 1 - 2 | Thorsager Skole |
447452 | 23/08 | 19:00 | IF Fjorden | (oversidder) | - | |
447690 | 30/08 | 19:00 | SMIFF | VSK Aarhus | 1 - 3 | Albæk Stadion |
447691 | 30/08 | 19:00 | (oversidder) | VRI | - | |
447714 | 30/08 | 19:00 | Værum GF | IF Fjorden | 1 - 1 | Værum Stadion |
447746 | 30/08 | 19:00 | FAML, Århus | Ugelbølle IF | 2 - 2 | Vorrevangsskolen |
447747 | 06/09 | 18:30 | VRI | Værum GF | 4 - 1 | NES Park |
447748 | 06/09 | 18:30 | VSK Aarhus | (oversidder) | - | |
447749 | 06/09 | 18:30 | SMIFF | FAML, Århus | 2 - 0 | Albæk Stadion |
447751 | 06/09 | 18:30 | IF Fjorden | Ugelbølle IF | 7 - 1 | Dalbyover Stadion |
447753 | 13/09 | 18:30 | (oversidder) | SMIFF | - | |
447754 | 13/09 | 18:30 | Værum GF | VSK Aarhus | 4 - 3 | Værum Stadion |
447756 | 13/09 | 18:30 | Ugelbølle IF | VRI | 1 - 5 | Thorsager Skole |
447757 | 13/09 | 18:30 | FAML, Århus | IF Fjorden | 3 - 6 | Skæring Skole |
447769 | 20/09 | 18:00 | VRI | IF Fjorden | 6 - 2 | NES Park |
447910 | 20/09 | 18:00 | VSK Aarhus | Ugelbølle IF | 5 - 1 | Vejlby/Risskov Centret |
448141 | 20/09 | 18:00 | SMIFF | Værum GF | 2 - 1 | Albæk Stadion |
448142 | 20/09 | 18:00 | (oversidder) | FAML, Århus | - | |
448143 | 27/09 | 18:00 | FAML, Århus | VRI | 2 - 14 | Invita Arena, Skæring |
448144 | 27/09 | 18:00 | (oversidder) | Værum GF | - | |
448145 | 27/09 | 18:00 | SMIFF | Ugelbølle IF | 5 - 0 | Albæk Stadion |
448146 | 27/09 | 18:00 | VSK Aarhus | IF Fjorden | 1 - 2 | Vejlby/Risskov Centret |
448147 | 04/10 | 18:00 | VRI | VSK Aarhus | 6 - 3 | NES Park |
448148 | 04/10 | 18:00 | IF Fjorden | SMIFF | 0 - 1 | Dalbyover Stadion |
448159 | 04/10 | 18:00 | Ugelbølle IF | (oversidder) | - | |
448236 | 04/10 | 18:00 | Værum GF | FAML, Århus | 4 - 3 | Værum Stadion |
448237 | 04/04 | 19:00 | SMIFF | VRI | 2 - 5 | Albæk Stadion |
448241 | 04/04 | 19:00 | FAML, Århus | VSK Aarhus | 4 - 6 | Vorrevangsskolen |
448452 | 04/04 | 19:00 | Værum GF | Ugelbølle IF | 3 - 1 | Værum Stadion |
448453 | 04/04 | 19:00 | (oversidder) | IF Fjorden | - | |
448455 | 11/04 | 19:00 | VSK Aarhus | SMIFF | 3 - 1 | Vejlby/Risskov Centret |
448457 | 11/04 | 19:00 | IF Fjorden | Værum GF | 5 - 2 | Dalbyover Stadion |
448458 | 11/04 | 19:00 | Ugelbølle IF | FAML, Århus | 3 - 0 | Thorsager Skole |
448456 | 11/04 | 20:00 | VRI | (oversidder) | - | |
448462 | 19/04 | 19:00 | (oversidder) | VSK Aarhus | - | |
448463 | 19/04 | 19:00 | SMIFF | FAML, Århus | 6 - 0 | Albæk Stadion |
448464 | 19/04 | 19:00 | Ugelbølle IF | IF Fjorden | 1 - 3 | Thorsager Skole |
448459 | 21/04 | 19:00 | Værum GF | VRI | 1 - 4 | Værum Stadion |
448465 | 25/04 | 19:00 | SMIFF | (oversidder) | - | |
448466 | 25/04 | 19:00 | VSK Aarhus | Værum GF | 3 - 3 | Vejlby/Risskov Centret |
448467 | 25/04 | 19:00 | VRI | Ugelbølle IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
448468 | 25/04 | 19:00 | IF Fjorden | FAML, Århus | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
448469 | 02/05 | 19:00 | IF Fjorden | VRI | 3 - 2 | Dalbyover Stadion |
448472 | 02/05 | 19:00 | Ugelbølle IF | VSK Aarhus | 1 - 5 | Thorsager Skole |
448473 | 02/05 | 19:00 | Værum GF | SMIFF | 4 - 0 | Værum Stadion |
448474 | 02/05 | 19:00 | FAML, Århus | (oversidder) | - | |
448475 | 09/05 | 19:00 | VRI | FAML, Århus | 5 - 2 | NES Park |
448476 | 09/05 | 19:00 | Værum GF | (oversidder) | - | |
448477 | 09/05 | 19:00 | Ugelbølle IF | SMIFF | 0 - 4 | Thorsager Skole |
448478 | 09/05 | 19:00 | IF Fjorden | VSK Aarhus | 1 - 5 | Dalbyover Stadion |
448479 | 16/05 | 19:00 | VSK Aarhus | VRI | 2 - 1 | Vejlby/Risskov Centret |
448480 | 16/05 | 19:00 | SMIFF | IF Fjorden | 1 - 1 | Albæk Stadion |
448481 | 16/05 | 19:00 | (oversidder) | Ugelbølle IF | - | |
448483 | 16/05 | 19:00 | FAML, Århus | Værum GF | 0 - 2 | Vorrevangsskolen |
448488 | 23/05 | 19:00 | VRI | SMIFF | 10 - 2 | NES Park |
448489 | 23/05 | 19:00 | VSK Aarhus | FAML, Århus | 3 - 0 | Vejlby/Risskov Centret |
448490 | 23/05 | 19:00 | Ugelbølle IF | Værum GF | 1 - 8 | Thorsager Skole |
448491 | 23/05 | 19:00 | IF Fjorden | (oversidder) | - | |
448492 | 30/05 | 19:00 | SMIFF | VSK Aarhus | 2 - 3 | Albæk Stadion |
448501 | 30/05 | 19:00 | (oversidder) | VRI | - | |
448601 | 30/05 | 19:00 | Værum GF | IF Fjorden | 2 - 4 | Værum Stadion |
448602 | 30/05 | 19:00 | FAML, Århus | Ugelbølle IF | 2 - 2 | Vorrevangsskolen |
448603 | 07/06 | 19:00 | VRI | Værum GF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
448605 | 07/06 | 19:00 | VSK Aarhus | (oversidder) | - | |
448607 | 07/06 | 19:00 | SMIFF | FAML, Århus | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
448608 | 07/06 | 19:00 | IF Fjorden | Ugelbølle IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
448609 | 13/06 | 19:00 | (oversidder) | SMIFF | - | |
448612 | 13/06 | 19:00 | Værum GF | VSK Aarhus | 5 - 3 | Værum Stadion |
448614 | 13/06 | 19:00 | Ugelbølle IF | VRI | 0 - 3 | Thorsager Skole |
448616 | 13/06 | 19:00 | FAML, Århus | IF Fjorden | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
448618 | 20/06 | 19:00 | VRI | IF Fjorden | 3 - 1 | NES Park |
448620 | 20/06 | 19:00 | VSK Aarhus | Ugelbølle IF | 5 - 2 | Vejlby/Risskov Centret |
448622 | 20/06 | 19:00 | SMIFF | Værum GF | 1 - 2 | Albæk Stadion |
448623 | 20/06 | 19:00 | (oversidder) | FAML, Århus | - |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7