Spilleplan
Spilleplan kreds 5
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
526326 | 10/08 | 19:00 | Brabrand IF | TMG | 4 - 3 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
526327 | 10/08 | 19:00 | Galten FS | HEI | 2 - 0 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
526328 | 10/08 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Virup IF | 1 - 4 | Tungelund Hallen |
526329 | 10/08 | 19:00 | Skødstrup SF | Aabyhøj IF | 3 - 4 | Studstrup Idrætsanlæg |
526330 | 17/08 | 19:00 | Aabyhøj IF | Brabrand IF | 3 - 2 | Aabyhøj Stadion |
526332 | 17/08 | 19:00 | HEI | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526333 | 17/08 | 19:00 | TMG | Galten FS | 3 - 5 | Mårslet Stadion |
526335 | 24/08 | 19:00 | Aabyhøj IF | TMG | 0 - 0 | Aabyhøj Stadion |
526336 | 24/08 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Galten FS | 2 - 2 | Tungelund Hallen |
526339 | 24/08 | 19:00 | Skødstrup SF | HEI | 1 - 2 | Studstrup Idrætsanlæg |
526334 | 24/08 | 20:10 | Brabrand IF | Virup IF | 2 - 1 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
526340 | 31/08 | 19:00 | Virup IF | Aabyhøj IF | 1 - 4 | Virup Skole |
526341 | 31/08 | 19:00 | HEI | Brabrand IF | 0 - 2 | Invita Arena, Skæring |
526342 | 31/08 | 19:00 | Galten FS | Skødstrup SF | 6 - 0 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
526343 | 31/08 | 19:10 | TMG | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526344 | 07/09 | 18:30 | Brabrand IF | Galten FS | 1 - 1 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
526345 | 07/09 | 18:30 | Aabyhøj IF | HEI | 0 - 0 | Aabyhøj Stadion |
526346 | 07/09 | 18:30 | Virup IF | TMG | 0 - 1 | Virup Skole |
526347 | 07/09 | 18:30 | Skødstrup SF | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526348 | 14/09 | 18:30 | HEI | Virup IF | 2 - 0 | Invita Arena, Skæring |
526349 | 14/09 | 18:30 | Galten FS | Aabyhøj IF | 3 - 0 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
526350 | 14/09 | 18:30 | Thorsø/Tungelund IF | Brabrand IF | 2 - 2 | Tungelund Hallen |
526351 | 14/09 | 19:00 | TMG | Skødstrup SF | 7 - 0 | Mårslet Stadion |
526352 | 21/09 | 18:00 | Brabrand IF | Skødstrup SF | 1 - 1 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
526353 | 21/09 | 18:00 | Aabyhøj IF | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526354 | 21/09 | 18:00 | Virup IF | Galten FS | 3 - 3 | Virup Skole |
526355 | 21/09 | 18:00 | HEI | TMG | 1 - 2 | Invita Arena, Skæring |
526357 | 28/09 | 18:00 | HEI | Galten FS | 3 - 4 | Invita Arena, Skæring |
526361 | 28/09 | 18:00 | Virup IF | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526362 | 28/09 | 18:00 | Aabyhøj IF | Skødstrup SF | 1 - 2 | Aabyhøj Stadion |
526356 | 28/09 | 19:00 | TMG | Brabrand IF | 1 - 4 | Mårslet SuperBrugsen Arena (TMG Kunstgræs) |
526364 | 05/10 | 17:45 | Skødstrup SF | Virup IF | 4 - 1 | Studstrup Idrætsanlæg |
526365 | 05/10 | 18:00 | Thorsø/Tungelund IF | HEI | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
526363 | 05/10 | 18:30 | Brabrand IF | Aabyhøj IF | 2 - 1 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
526331 | 12/10 | 20:00 | Virup IF | Skødstrup SF | 3 - 5 | Sparekassen Djursland Park - Hornslet (kunst) |
526366 | 05/04 | 18:45 | Galten FS | TMG | 2 - 3 | Klank Kunstgræsbane |
526367 | 12/04 | 19:00 | Virup IF | Brabrand IF | 1 - 3 | Virup Skole |
526368 | 12/04 | 19:00 | TMG | Aabyhøj IF | 3 - 1 | Mårslet SuperBrugsen Arena (TMG Kunstgræs) |
526369 | 12/04 | 19:00 | Galten FS | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526370 | 12/04 | 19:00 | HEI | Skødstrup SF | 3 - 1 | Invita Arena, Skæring |
526371 | 19/04 | 19:00 | Aabyhøj IF | Virup IF | 2 - 1 | Aabyhøj Stadion |
526372 | 19/04 | 19:00 | Brabrand IF | HEI | 1 - 1 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
526373 | 19/04 | 19:00 | Skødstrup SF | Galten FS | 1 - 6 | Studstrup Idrætsanlæg |
526374 | 19/04 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | TMG | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
526375 | 26/04 | 19:00 | Galten FS | Brabrand IF | 2 - 2 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
526376 | 26/04 | 19:00 | HEI | Aabyhøj IF | 3 - 1 | Invita Arena, Skæring |
526377 | 26/04 | 19:00 | TMG | Virup IF | 3 - 1 | Mårslet SuperBrugsen Arena (TMG Kunstgræs) |
526378 | 26/04 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Skødstrup SF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
526379 | 03/05 | 19:00 | Virup IF | HEI | 0 - 2 | Virup Skole |
526381 | 03/05 | 19:00 | Brabrand IF | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526382 | 03/05 | 19:00 | Skødstrup SF | TMG | 3 - 6 | Studstrup Idrætsanlæg |
526380 | 03/05 | 19:15 | Aabyhøj IF | Galten FS | 1 - 4 | Aabyhøj Stadion |
526383 | 10/05 | 19:00 | Skødstrup SF | Brabrand IF | 0 - 2 | Studstrup Idrætsanlæg |
526384 | 10/05 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Aabyhøj IF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
526385 | 10/05 | 19:00 | Galten FS | Virup IF | 2 - 1 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
526386 | 10/05 | 19:00 | TMG | HEI | 1 - 3 | Mårslet SuperBrugsen Arena (TMG Kunstgræs) |
526396 | 16/05 | 19:00 | Galten FS | HEI | 1 - 2 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
526397 | 17/05 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Virup IF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
526398 | 17/05 | 19:00 | Skødstrup SF | Aabyhøj IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526395 | 17/05 | 19:00 | Brabrand IF | TMG | 5 - 3 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
526399 | 24/05 | 19:00 | Aabyhøj IF | Brabrand IF | 3 - 3 | Aabyhøj Stadion |
526400 | 24/05 | 19:00 | Virup IF | Skødstrup SF | 2 - 5 | Virup Skole |
526401 | 24/05 | 19:00 | HEI | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526402 | 24/05 | 19:00 | TMG | Galten FS | 2 - 2 | Mårslet SuperBrugsen Arena (TMG Kunstgræs) |
526403 | 31/05 | 19:00 | Brabrand IF | Virup IF | 4 - 0 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
526404 | 31/05 | 19:00 | Aabyhøj IF | TMG | 4 - 1 | Aabyhøj Stadion |
526405 | 31/05 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Galten FS | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
526406 | 31/05 | 19:00 | Skødstrup SF | HEI | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
526407 | 07/06 | 19:00 | Virup IF | Aabyhøj IF | 3 - 2 | Virup Skole |
526408 | 07/06 | 19:00 | HEI | Brabrand IF | 5 - 1 | Invita Arena, Skæring |
526409 | 07/06 | 19:00 | Galten FS | Skødstrup SF | 5 - 1 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
526410 | 07/06 | 19:00 | TMG | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526411 | 14/06 | 19:00 | Brabrand IF | Galten FS | 1 - 6 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
526412 | 14/06 | 19:00 | Aabyhøj IF | HEI | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
526413 | 14/06 | 19:00 | Virup IF | TMG | 0 - 0 | Virup Skole |
526414 | 14/06 | 19:00 | Skødstrup SF | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526415 | 21/06 | 19:00 | HEI | Virup IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526416 | 21/06 | 19:00 | Galten FS | Aabyhøj IF | 3 - 0 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
526417 | 21/06 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Brabrand IF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
526418 | 21/06 | 19:00 | TMG | Skødstrup SF | 1 - 0 | Mårslet SuperBrugsen Arena (TMG Kunstgræs) |
526469 | 28/06 | 19:00 | Brabrand IF | Skødstrup SF | 1 - 1 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
526470 | 28/06 | 19:00 | Aabyhøj IF | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
526471 | 28/06 | 19:00 | Virup IF | Galten FS | 0 - 5 | Virup Skole |
526472 | 28/06 | 19:00 | HEI | TMG | 4 - 1 | Invita Arena, Skæring |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7