Spilleplan
Spilleplan kreds 6
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
341123 | 10/08 | 19:00 | Ry Fodbold | Hårby IK 81 | 2 - 0 | INOX Park |
341124 | 10/08 | 19:00 | FC Rangers | BMI | 2 - 1 | Hasle Skole |
341125 | 10/08 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | Viby IF | 1 - 2 | SuperBrugsen Kolt Park |
341126 | 10/08 | 19:00 | ASA, Aarhus | Vatanspor Oldboys | 2 - 2 | Koncenton Park (ASA) |
341127 | 17/08 | 19:00 | Vatanspor Oldboys | Ry Fodbold | 2 - 3 | Sødalskolen |
341128 | 17/08 | 19:00 | Viby IF | ASA, Aarhus | 3 - 1 | Viby Idrætspark |
341129 | 17/08 | 19:00 | BMI | Kolt/Hasselager IF | 8 - 1 | Egelund Idrætscenter |
341130 | 17/08 | 19:00 | Hårby IK 81 | FC Rangers | 3 - 5 | Borgernes Hus |
341131 | 24/08 | 19:00 | Ry Fodbold | Viby IF | 0 - 1 | INOX Park |
341132 | 24/08 | 19:00 | Vatanspor Oldboys | Hårby IK 81 | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341133 | 24/08 | 19:10 | Kolt/Hasselager IF | FC Rangers | 3 - 3 | SuperBrugsen Kolt Park |
341134 | 24/08 | 19:15 | ASA, Aarhus | BMI | 0 - 4 | Koncenton Park (ASA) |
341135 | 31/08 | 19:00 | Viby IF | Vatanspor Oldboys | 4 - 1 | Viby Idrætspark |
341136 | 31/08 | 19:00 | BMI | Ry Fodbold | 7 - 2 | Egelund Idrætscenter |
341137 | 31/08 | 19:00 | FC Rangers | ASA, Aarhus | 3 - 0 | Hasle Skole |
341138 | 31/08 | 19:00 | Hårby IK 81 | Kolt/Hasselager IF | 3 - 4 | Borgernes Hus |
341139 | 07/09 | 18:30 | Ry Fodbold | FC Rangers | 2 - 6 | INOX Park |
341140 | 07/09 | 18:30 | Vatanspor Oldboys | BMI | 1 - 4 | Sødalskolen |
341141 | 07/09 | 18:30 | Viby IF | Hårby IK 81 | 5 - 1 | Viby Idrætspark |
341142 | 07/09 | 18:30 | ASA, Aarhus | Kolt/Hasselager IF | 0 - 1 | Koncenton Park (ASA) |
341143 | 14/09 | 18:30 | BMI | Viby IF | 2 - 2 | Egelund Idrætscenter |
341144 | 14/09 | 18:30 | FC Rangers | Vatanspor Oldboys | 4 - 4 | Hasle Skole |
341146 | 14/09 | 18:30 | Hårby IK 81 | ASA, Aarhus | 6 - 0 | Borgernes Hus |
341145 | 14/09 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | Ry Fodbold | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341147 | 21/09 | 18:00 | Ry Fodbold | ASA, Aarhus | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341148 | 21/09 | 18:00 | Vatanspor Oldboys | Kolt/Hasselager IF | 2 - 1 | Sødalskolen |
341149 | 21/09 | 18:00 | Viby IF | FC Rangers | 2 - 2 | Viby Idrætspark |
341150 | 21/09 | 18:00 | BMI | Hårby IK 81 | 11 - 3 | Egelund Idrætscenter |
341151 | 28/09 | 18:00 | Hårby IK 81 | Ry Fodbold | 2 - 5 | Borgernes Hus |
341152 | 28/09 | 18:00 | BMI | FC Rangers | 5 - 5 | Egelund Idrætscenter |
341153 | 28/09 | 18:00 | Viby IF | Kolt/Hasselager IF | 8 - 0 | Viby Idrætspark |
341154 | 28/09 | 18:00 | Vatanspor Oldboys | ASA, Aarhus | 3 - 1 | Sødalskolen |
341158 | 05/10 | 17:30 | FC Rangers | Hårby IK 81 | 5 - 0 | Hasle Skole |
341155 | 05/10 | 18:00 | Ry Fodbold | Vatanspor Oldboys | 6 - 1 | Ry Fodbold Kunstgræsbane |
341156 | 05/10 | 18:00 | ASA, Aarhus | Viby IF | 1 - 5 | Koncenton Park (ASA) |
341157 | 05/10 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | BMI | 2 - 3 | SuperBrugsen Kolt Park (KHIF-Kunstgræs) |
341159 | 12/04 | 19:00 | Viby IF | Ry Fodbold | 3 - 1 | Viby Idrætspark |
341160 | 12/04 | 19:00 | Hårby IK 81 | Vatanspor Oldboys | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341161 | 12/04 | 19:00 | FC Rangers | Kolt/Hasselager IF | 1 - 0 | Hasle Skole |
341162 | 12/04 | 20:00 | BMI | ASA, Aarhus | 10 - 1 | Skåde Brugsforening Arena (BMI Kunstgræs) |
341163 | 19/04 | 19:00 | Vatanspor Oldboys | Viby IF | 3 - 7 | Sødalskolen |
341164 | 19/04 | 19:00 | Ry Fodbold | BMI | 1 - 2 | Ry Fodbold Kunstgræsbane |
341165 | 19/04 | 19:00 | ASA, Aarhus | FC Rangers | 1 - 2 | Koncenton Park (ASA) |
341166 | 19/04 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | Hårby IK 81 | 4 - 2 | SuperBrugsen Kolt Park (KHIF-Kunstgræs) |
341167 | 26/04 | 19:00 | FC Rangers | Ry Fodbold | 1 - 2 | Hasle Skole |
341168 | 26/04 | 19:00 | BMI | Vatanspor Oldboys | 2 - 3 | Egelund Idrætscenter |
341169 | 26/04 | 19:00 | Hårby IK 81 | Viby IF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341170 | 26/04 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | ASA, Aarhus | 1 - 0 | SuperBrugsen Kolt Park |
341171 | 03/05 | 19:00 | Viby IF | BMI | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341172 | 03/05 | 19:00 | Vatanspor Oldboys | FC Rangers | 0 - 10 | Sødalskolen |
341173 | 03/05 | 19:00 | Ry Fodbold | Kolt/Hasselager IF | 2 - 0 | INOX Park |
341174 | 03/05 | 19:00 | ASA, Aarhus | Hårby IK 81 | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341175 | 10/05 | 19:00 | ASA, Aarhus | Ry Fodbold | 0 - 1 | Koncenton Park (ASA) |
341176 | 10/05 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | Vatanspor Oldboys | 5 - 4 | SuperBrugsen Kolt Park |
341177 | 10/05 | 19:00 | FC Rangers | Viby IF | 8 - 1 | Hasle Skole |
341178 | 10/05 | 19:00 | Hårby IK 81 | BMI | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341179 | 17/05 | 19:00 | Ry Fodbold | Hårby IK 81 | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341180 | 17/05 | 19:00 | FC Rangers | BMI | 4 - 2 | Hasle Skole |
341181 | 17/05 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | Viby IF | 0 - 2 | SuperBrugsen Kolt Park |
341182 | 17/05 | 19:00 | ASA, Aarhus | Vatanspor Oldboys | 1 - 4 | Koncenton Park (ASA) |
341183 | 24/05 | 19:00 | Vatanspor Oldboys | Ry Fodbold | 2 - 0 | Sødalskolen |
341212 | 24/05 | 19:00 | Viby IF | ASA, Aarhus | 4 - 4 | Viby Idrætspark |
341213 | 24/05 | 19:00 | BMI | Kolt/Hasselager IF | 4 - 3 | Egelund Idrætscenter |
341214 | 24/05 | 19:00 | Hårby IK 81 | FC Rangers | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341215 | 31/05 | 19:00 | Ry Fodbold | Viby IF | 3 - 2 | INOX Park |
341216 | 31/05 | 19:00 | Vatanspor Oldboys | Hårby IK 81 | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341217 | 31/05 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | FC Rangers | 2 - 5 | SuperBrugsen Kolt Park (KHIF-Kunstgræs) |
341218 | 31/05 | 19:00 | ASA, Aarhus | BMI | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341219 | 07/06 | 19:00 | Viby IF | Vatanspor Oldboys | 1 - 1 | Viby Idrætspark |
341220 | 07/06 | 19:00 | BMI | Ry Fodbold | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341221 | 07/06 | 19:00 | FC Rangers | ASA, Aarhus | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341222 | 07/06 | 19:00 | Hårby IK 81 | Kolt/Hasselager IF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341223 | 14/06 | 19:00 | Ry Fodbold | FC Rangers | 0 - 1 | INOX Park |
341224 | 14/06 | 19:00 | Vatanspor Oldboys | BMI | 6 - 1 | Sødalskolen |
341225 | 14/06 | 19:00 | Viby IF | Hårby IK 81 | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341226 | 14/06 | 19:00 | ASA, Aarhus | Kolt/Hasselager IF | 0 - 0 | Koncenton Park (ASA) |
341227 | 21/06 | 19:00 | BMI | Viby IF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341228 | 21/06 | 19:00 | FC Rangers | Vatanspor Oldboys | 2 - 2 | Hasle Skole |
341229 | 21/06 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | Ry Fodbold | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341230 | 21/06 | 19:00 | Hårby IK 81 | ASA, Aarhus | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341231 | 28/06 | 19:00 | Ry Fodbold | ASA, Aarhus | 6 - 0 | INOX Park |
341232 | 28/06 | 19:00 | Vatanspor Oldboys | Kolt/Hasselager IF | 2 - 3 | Sødalskolen |
341233 | 28/06 | 19:00 | Viby IF | FC Rangers | 3 - 1 | Viby Idrætspark |
341234 | 28/06 | 19:00 | BMI | Hårby IK 81 | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7