Spilleplan
Spilleplan kreds 13
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
531944 | 08/08 | 19:00 | Aarhus 1900 | Stavtrup IF | 3 - 3 | Fort Langenæs |
531945 | 08/08 | 19:00 | AH 2012 | Stjær B | 3 - 2 | Assentoft Stadion |
531946 | 08/08 | 19:00 | Aarhus Fremad | Øster Alling IF | - | Kamp annulleret |
531947 | 15/08 | 19:00 | Øster Alling IF | Aarhus 1900 | - | Kamp annulleret |
531948 | 15/08 | 19:00 | Stjær B | Aarhus Fremad | 1 - 2 | Berger Optik Park (Stjær) |
531949 | 15/08 | 19:00 | Stavtrup IF | AH 2012 | 7 - 2 | AURA Park (Stavtrup) |
532122 | 22/08 | 19:00 | Aarhus 1900 | Stjær B | 3 - 2 | Fort Langenæs |
532123 | 22/08 | 19:00 | Øster Alling IF | Stavtrup IF | - | Kamp annulleret |
532505 | 22/08 | 19:00 | Aarhus Fremad | AH 2012 | 1 - 1 | Riisvangen Stadion |
532506 | 29/08 | 19:00 | Stjær B | Øster Alling IF | - | Kamp annulleret |
532507 | 29/08 | 19:00 | AH 2012 | Aarhus 1900 | 3 - 3 | Assentoft Stadion |
532508 | 29/08 | 19:00 | Stavtrup IF | Aarhus Fremad | 2 - 1 | AURA Park (Stavtrup) |
532509 | 05/09 | 18:30 | Aarhus 1900 | Aarhus Fremad | 2 - 4 | Fort Langenæs |
532510 | 05/09 | 18:30 | Øster Alling IF | AH 2012 | - | Kamp annulleret |
532511 | 05/09 | 18:30 | Stjær B | Stavtrup IF | 1 - 8 | Berger Optik Park (Stjær) |
532513 | 12/09 | 18:30 | Stjær B | AH 2012 | 4 - 3 | Berger Optik Park (Stjær) |
532514 | 12/09 | 18:30 | Øster Alling IF | Aarhus Fremad | - | Kamp annulleret |
532512 | 12/09 | 19:30 | Stavtrup IF | Aarhus 1900 | 4 - 2 | AURA Park (Stavtrup) Kunstgræs |
532515 | 19/09 | 18:00 | Aarhus 1900 | Øster Alling IF | - | Kamp annulleret |
532516 | 19/09 | 18:00 | Aarhus Fremad | Stjær B | 2 - 2 | Riisvangen Stadion |
532517 | 19/09 | 18:00 | AH 2012 | Stavtrup IF | 0 - 6 | Assentoft Stadion |
532518 | 26/09 | 18:00 | Stjær B | Aarhus 1900 | 3 - 4 | Berger Optik Park (Stjær) |
532520 | 26/09 | 18:00 | AH 2012 | Aarhus Fremad | 1 - 2 | Assentoft Stadion |
532519 | 26/09 | 19:30 | Stavtrup IF | Øster Alling IF | - | Kamp annulleret |
532521 | 03/10 | 18:00 | Øster Alling IF | Stjær B | - | Kamp annulleret |
532522 | 03/10 | 18:00 | Aarhus 1900 | AH 2012 | 9 - 4 | Fort Langenæs |
532523 | 03/10 | 18:00 | Aarhus Fremad | Stavtrup IF | 5 - 3 | Riisvangen Stadion |
532525 | 11/04 | 19:00 | Øster Alling IF | AH 2012 | - | Øster Alling Stadion |
532526 | 11/04 | 19:00 | Stavtrup IF | Stjær B | - | AURA Park (Stavtrup) Kunstgræs |
532524 | 11/04 | 20:00 | Aarhus Fremad | Aarhus 1900 | - | Riisvangen Stadion |
532527 | 17/04 | 19:00 | Aarhus 1900 | Stavtrup IF | - | Fort Langenæs |
532528 | 17/04 | 19:00 | AH 2012 | Stjær B | - | Assentoft Stadion |
532691 | 17/04 | 19:00 | Aarhus Fremad | Øster Alling IF | - | Riisvangen Stadion |
532692 | 24/04 | 19:00 | Øster Alling IF | Aarhus 1900 | - | Øster Alling Stadion |
532696 | 24/04 | 19:00 | Stjær B | Aarhus Fremad | - | Berger Optik Park (Stjær) |
532697 | 24/04 | 19:00 | Stavtrup IF | AH 2012 | - | AURA Park (Stavtrup) Kunstgræs |
532698 | 01/05 | 19:00 | Aarhus 1900 | Stjær B | - | Fort Langenæs |
532699 | 01/05 | 19:00 | Øster Alling IF | Stavtrup IF | - | Øster Alling Stadion |
532700 | 01/05 | 19:00 | Aarhus Fremad | AH 2012 | - | Riisvangen Stadion |
532701 | 08/05 | 19:00 | Stjær B | Øster Alling IF | - | Berger Optik Park (Stjær) |
532702 | 08/05 | 19:00 | AH 2012 | Aarhus 1900 | - | Assentoft Stadion |
532703 | 08/05 | 19:00 | Stavtrup IF | Aarhus Fremad | - | AURA Park (Stavtrup) |
532704 | 15/05 | 19:00 | Aarhus 1900 | Aarhus Fremad | - | Fort Langenæs |
532705 | 15/05 | 19:00 | AH 2012 | Øster Alling IF | - | Assentoft Stadion |
532706 | 15/05 | 19:00 | Stjær B | Stavtrup IF | - | Berger Optik Park (Stjær) |
532707 | 22/05 | 19:00 | Stavtrup IF | Aarhus 1900 | - | AURA Park (Stavtrup) |
532708 | 22/05 | 19:00 | Stjær B | AH 2012 | - | Berger Optik Park (Stjær) |
532709 | 22/05 | 19:00 | Øster Alling IF | Aarhus Fremad | - | Øster Alling Stadion |
532710 | 30/05 | 19:00 | Aarhus 1900 | Øster Alling IF | - | Fort Langenæs |
532719 | 30/05 | 19:00 | AH 2012 | Stavtrup IF | - | Assentoft Stadion |
532711 | 30/05 | 20:00 | Aarhus Fremad | Stjær B | - | Riisvangen Stadion |
532720 | 05/06 | 19:00 | Stjær B | Aarhus 1900 | - | Berger Optik Park (Stjær) |
532721 | 05/06 | 19:00 | Stavtrup IF | Øster Alling IF | - | AURA Park (Stavtrup) |
532722 | 05/06 | 19:00 | AH 2012 | Aarhus Fremad | - | Assentoft Stadion |
532723 | 12/06 | 19:00 | Øster Alling IF | Stjær B | - | Øster Alling Stadion |
532724 | 12/06 | 19:00 | Aarhus 1900 | AH 2012 | - | Fort Langenæs |
532725 | 12/06 | 19:00 | Aarhus Fremad | Stavtrup IF | - | Riisvangen Stadion |
532726 | 19/06 | 19:00 | Aarhus Fremad | Aarhus 1900 | - | Riisvangen Stadion |
532727 | 19/06 | 19:00 | AH 2012 | Øster Alling IF | - | Assentoft Stadion |
532728 | 19/06 | 19:00 | Stavtrup IF | Stjær B | - | AURA Park (Stavtrup) |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7