Spilleplan
Spilleplan kreds 9
| Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246836 | 07/08 | 19:00 | VRI | Skødstrup SF (2) | 6 - 1 | NES Park |
| 247218 | 07/08 | 19:00 | Skjød IF | HOG Hinnerup | 2 - 3 | Skjød Stadion |
| 247219 | 07/08 | 19:00 | Sall IF | FAML, Århus | 2 - 3 | Sall Stadion |
| 247220 | 07/08 | 19:00 | Virup IF | Grundfør UI | 2 - 3 | Virup Skole |
| 247221 | 07/08 | 19:00 | (oversidder) | BMI (2) | - | |
| 247222 | 14/08 | 19:00 | BMI (2) | VRI | 1 - 1 | Egelund Idrætscenter |
| 247223 | 14/08 | 19:00 | Grundfør UI | (oversidder) | - | |
| 247224 | 14/08 | 19:00 | FAML, Århus | Virup IF | 0 - 1 | Vorrevangsskolen |
| 248669 | 14/08 | 19:00 | HOG Hinnerup | Sall IF | 5 - 1 | E. Trasborg Park |
| 279401 | 14/08 | 19:00 | Brabrand IF | Skjød IF | 3 - 2 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 279402 | 14/08 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | Korsholm IF | 7 - 1 | Studstrup Idrætsanlæg |
| 279403 | 21/08 | 19:00 | VRI | Grundfør UI | 1 - 3 | NES Park |
| 279404 | 21/08 | 19:00 | BMI (2) | Skødstrup SF (2) | 4 - 3 | Egelund Idrætscenter |
| 279405 | 21/08 | 19:00 | Skjød IF | Korsholm IF | 4 - 4 | Skjød Stadion |
| 279438 | 21/08 | 19:00 | Sall IF | Brabrand IF | 1 - 1 | Sall Stadion |
| 279439 | 21/08 | 19:00 | Virup IF | HOG Hinnerup | 2 - 0 | Virup Skole |
| 279440 | 21/08 | 19:00 | (oversidder) | FAML, Århus | - | |
| 279441 | 28/08 | 19:00 | Grundfør UI | BMI (2) | 3 - 1 | Grundfør Stadion |
| 279442 | 28/08 | 19:00 | FAML, Århus | VRI | 0 - 0 | Vorrevangsskolen |
| 279443 | 28/08 | 19:00 | HOG Hinnerup | (oversidder) | - | |
| 279445 | 28/08 | 19:00 | Korsholm IF | Sall IF | 2 - 2 | Norring Stadion |
| 279446 | 28/08 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | Skjød IF | 5 - 1 | Studstrup Idrætsanlæg |
| 279444 | 28/08 | 19:15 | Brabrand IF | Virup IF | 5 - 1 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 279447 | 04/09 | 18:30 | VRI | HOG Hinnerup | 1 - 0 | NES Park |
| 279448 | 04/09 | 18:30 | BMI (2) | FAML, Århus | 1 - 2 | Egelund Idrætscenter |
| 279449 | 04/09 | 18:30 | Grundfør UI | Skødstrup SF (2) | 2 - 1 | Grundfør Stadion |
| 279450 | 04/09 | 18:30 | Sall IF | Skjød IF | 4 - 0 | Sall Stadion |
| 279451 | 04/09 | 18:30 | Virup IF | Korsholm IF | 6 - 0 | Virup Skole |
| 279497 | 04/09 | 18:30 | (oversidder) | Brabrand IF | - | |
| 279498 | 11/09 | 18:30 | FAML, Århus | Grundfør UI | 0 - 0 | Vorrevangsskolen |
| 279499 | 11/09 | 18:30 | HOG Hinnerup | BMI (2) | 4 - 1 | E. Trasborg Park |
| 279500 | 11/09 | 18:30 | Brabrand IF | VRI | 2 - 4 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 279501 | 11/09 | 18:30 | Korsholm IF | (oversidder) | - | |
| 279502 | 11/09 | 18:30 | Skjød IF | Virup IF | 1 - 5 | Skjød Stadion |
| 279503 | 11/09 | 18:30 | Skødstrup SF (2) | Sall IF | 2 - 2 | Studstrup Idrætsanlæg |
| 279526 | 18/09 | 18:00 | VRI | Korsholm IF | 5 - 0 | NES Park |
| 279527 | 18/09 | 18:00 | BMI (2) | Brabrand IF | 0 - 4 | Egelund Idrætscenter |
| 279528 | 18/09 | 18:00 | Grundfør UI | HOG Hinnerup | 6 - 0 | Grundfør Stadion |
| 279529 | 18/09 | 18:00 | FAML, Århus | Skødstrup SF (2) | 2 - 0 | Studstrup Idrætsanlæg |
| 279530 | 18/09 | 18:00 | Virup IF | Sall IF | 1 - 0 | Virup Skole |
| 279531 | 18/09 | 18:00 | (oversidder) | Skjød IF | - | |
| 279532 | 25/09 | 18:00 | HOG Hinnerup | FAML, Århus | 0 - 2 | E. Trasborg Park |
| 279533 | 25/09 | 18:00 | Brabrand IF | Grundfør UI | 1 - 0 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 279534 | 25/09 | 18:00 | Korsholm IF | BMI (2) | 0 - 2 | Norring Stadion |
| 279535 | 25/09 | 18:00 | Skjød IF | VRI | 0 - 7 | Skjød Stadion |
| 279536 | 25/09 | 18:00 | Sall IF | (oversidder) | - | |
| 279537 | 25/09 | 18:00 | Skødstrup SF (2) | Virup IF | 2 - 0 | Studstrup Idrætsanlæg |
| 279538 | 02/10 | 18:00 | VRI | Sall IF | 3 - 1 | NES Park |
| 336063 | 02/10 | 18:00 | BMI (2) | Skjød IF | 4 - 2 | Egelund Idrætscenter |
| 336064 | 02/10 | 18:00 | Grundfør UI | Korsholm IF | 2 - 4 | Grundfør Stadion |
| 336065 | 02/10 | 18:00 | FAML, Århus | Brabrand IF | 1 - 1 | Skjoldhøjskolens Idrætsanlæg |
| 336066 | 02/10 | 18:00 | HOG Hinnerup | Skødstrup SF (2) | 4 - 2 | Vibe Arena Favrskovbanen ( Kunstgræsbane) |
| 336067 | 02/10 | 18:00 | (oversidder) | Virup IF | - | |
| 336072 | 09/10 | 17:45 | Virup IF | VRI | 3 - 2 | Virup Skole |
| 336073 | 09/10 | 18:00 | Skødstrup SF (2) | (oversidder) | - | |
| 336069 | 09/10 | 18:00 | Korsholm IF | FAML, Århus | 4 - 3 | Norring Stadion |
| 336070 | 09/10 | 18:00 | Skjød IF | Grundfør UI | 2 - 7 | Skjød Stadion |
| 336071 | 09/10 | 18:00 | Sall IF | BMI (2) | 2 - 4 | Sall Stadion |
| 336068 | 09/10 | 19:20 | Brabrand IF | HOG Hinnerup | 2 - 2 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 247217 | 16/10 | 19:00 | Korsholm IF | Brabrand IF | 3 - 0 | Norring Stadion |
| 336077 | 08/04 | 19:00 | FAML, Århus | Skjød IF | 8 - 0 | Vorrevangsskolen |
| 336078 | 08/04 | 19:00 | HOG Hinnerup | Korsholm IF | 3 - 2 | Vibe Arena Favrskovbanen ( Kunstgræsbane) |
| 336079 | 08/04 | 19:00 | Brabrand IF | Skødstrup SF (2) | 2 - 0 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 336074 | 08/04 | 19:00 | VRI | (oversidder) | - | |
| 336075 | 08/04 | 19:00 | BMI (2) | Virup IF | 1 - 3 | Egelund Idrætscenter |
| 336080 | 15/04 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | VRI | 1 - 2 | ed Park (Skødstrup) |
| 336081 | 15/04 | 19:00 | Brabrand IF | Korsholm IF | 1 - 4 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 362627 | 15/04 | 19:00 | HOG Hinnerup | Skjød IF | 8 - 1 | E. Trasborg Park |
| 362628 | 15/04 | 19:00 | FAML, Århus | Sall IF | 2 - 2 | Bakkegårdsskolens Idrætsanlæg |
| 362629 | 15/04 | 19:00 | Grundfør UI | Virup IF | 2 - 3 | Grundfør Stadion |
| 362630 | 15/04 | 19:00 | BMI (2) | (oversidder) | - | |
| 362644 | 22/04 | 19:00 | (oversidder) | Grundfør UI | - | |
| 362647 | 22/04 | 19:00 | Virup IF | FAML, Århus | 0 - 2 | Virup Skole |
| 362648 | 22/04 | 19:00 | Sall IF | HOG Hinnerup | 3 - 1 | E. Trasborg Park |
| 363024 | 22/04 | 19:00 | Skjød IF | Brabrand IF | 0 - 6 | Skjød Stadion |
| 363025 | 22/04 | 19:00 | Korsholm IF | Skødstrup SF (2) | 3 - 2 | Norring Stadion |
| 362643 | 22/04 | 20:00 | VRI | BMI (2) | 4 - 0 | NES Park |
| 363026 | 29/04 | 19:00 | Grundfør UI | VRI | 0 - 1 | Grundfør Stadion |
| 363027 | 29/04 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | BMI (2) | 2 - 0 | Studstrup Idrætsanlæg |
| 363028 | 29/04 | 19:00 | Korsholm IF | Skjød IF | 5 - 1 | Norring Stadion |
| 363029 | 29/04 | 19:00 | Brabrand IF | Sall IF | 4 - 2 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 363030 | 29/04 | 19:00 | HOG Hinnerup | Virup IF | 2 - 1 | E. Trasborg Park |
| 363031 | 29/04 | 19:00 | FAML, Århus | (oversidder) | - | |
| 336076 | 02/05 | 19:00 | Grundfør UI | Sall IF | 4 - 0 | Grundfør Stadion |
| 363044 | 06/05 | 19:00 | BMI (2) | Grundfør UI | 1 - 3 | Egelund Idrætscenter |
| 363046 | 06/05 | 19:00 | (oversidder) | HOG Hinnerup | - | |
| 363047 | 06/05 | 19:00 | Virup IF | Brabrand IF | 1 - 0 | Virup Skole |
| 363048 | 06/05 | 19:00 | Sall IF | Korsholm IF | 1 - 3 | Sall Stadion |
| 363049 | 06/05 | 19:00 | Skjød IF | Skødstrup SF (2) | 2 - 1 | Skjød Stadion |
| 363045 | 06/05 | 20:15 | VRI | FAML, Århus | 2 - 1 | NES Park |
| 363050 | 13/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | VRI | 2 - 4 | E. Trasborg Park |
| 363051 | 13/05 | 19:00 | BMI (2) | FAML, Århus | 2 - 6 | Egelund Idrætscenter |
| 363052 | 13/05 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | Grundfør UI | 1 - 1 | Studstrup Idrætsanlæg |
| 363053 | 13/05 | 19:00 | Skjød IF | Sall IF | 1 - 3 | Skjød Stadion |
| 363054 | 13/05 | 19:00 | Korsholm IF | Virup IF | 3 - 2 | Norring Stadion |
| 367415 | 13/05 | 19:00 | Brabrand IF | (oversidder) | - | |
| 367416 | 21/05 | 19:00 | Grundfør UI | FAML, Århus | 3 - 3 | Grundfør Stadion |
| 367417 | 21/05 | 19:00 | BMI (2) | HOG Hinnerup | 1 - 4 | Egelund Idrætscenter |
| 367419 | 21/05 | 19:00 | (oversidder) | Korsholm IF | - | |
| 367420 | 21/05 | 19:00 | Virup IF | Skjød IF | 5 - 1 | Virup Skole |
| 367423 | 21/05 | 19:00 | Sall IF | Skødstrup SF (2) | 0 - 3 | Sall Stadion |
| 367418 | 23/05 | 19:00 | VRI | Brabrand IF | 0 - 6 | NES Park |
| 367424 | 27/05 | 19:00 | Korsholm IF | VRI | 1 - 1 | Norring Stadion |
| 367425 | 27/05 | 19:00 | Brabrand IF | BMI (2) | 4 - 0 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 367426 | 27/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | Grundfør UI | 0 - 5 | E. Trasborg Park |
| 367427 | 27/05 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | FAML, Århus | 0 - 2 | Studstrup Idrætsanlæg |
| 367428 | 27/05 | 19:00 | Sall IF | Virup IF | 3 - 3 | Sall Stadion |
| 367429 | 27/05 | 19:00 | Skjød IF | (oversidder) | - | |
| 367430 | 03/06 | 19:00 | HOG Hinnerup | FAML, Århus | 4 - 6 | E. Trasborg Park |
| 367431 | 03/06 | 19:00 | Grundfør UI | Brabrand IF | 4 - 0 | Grundfør Stadion |
| 367452 | 03/06 | 19:00 | BMI (2) | Korsholm IF | 2 - 3 | Egelund Idrætscenter |
| 367454 | 03/06 | 19:00 | (oversidder) | Sall IF | - | |
| 367456 | 03/06 | 19:00 | Virup IF | Skødstrup SF (2) | 0 - 7 | Virup Skole |
| 367453 | 03/06 | 20:00 | VRI | Skjød IF | 4 - 0 | NES Park |
| 367463 | 10/06 | 19:00 | Sall IF | VRI | 2 - 2 | Sall Stadion |
| 367508 | 10/06 | 19:00 | Skjød IF | BMI (2) | 0 - 2 | Skjød Stadion |
| 370661 | 10/06 | 19:00 | Korsholm IF | Grundfør UI | 2 - 1 | Norring Stadion |
| 370662 | 10/06 | 19:00 | Brabrand IF | FAML, Århus | 1 - 2 | Brabrand IF's Idrætsanlæg |
| 370663 | 10/06 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | HOG Hinnerup | 2 - 2 | Studstrup Idrætsanlæg |
| 370670 | 10/06 | 19:00 | Virup IF | (oversidder) | - | |
| 370671 | 17/06 | 19:00 | HOG Hinnerup | Brabrand IF | 1 - 5 | E. Trasborg Park |
| 370672 | 17/06 | 19:00 | FAML, Århus | Korsholm IF | 1 - 0 | Vorrevangsskolen |
| 370675 | 17/06 | 19:00 | Grundfør UI | Skjød IF | 6 - 0 | Grundfør Stadion |
| 370677 | 17/06 | 19:00 | BMI (2) | Sall IF | 1 - 4 | Egelund Idrætscenter |
| 370679 | 17/06 | 19:00 | (oversidder) | Skødstrup SF (2) | - | |
| 370678 | 17/06 | 20:15 | VRI | Virup IF | 4 - 1 | NES Park |
| 370681 | 24/06 | 19:00 | (oversidder) | VRI | - | |
| 370682 | 24/06 | 19:00 | Virup IF | BMI (2) | 0 - 0 | Virup Skole |
| 370683 | 24/06 | 19:00 | Sall IF | Grundfør UI | 2 - 4 | Sall Stadion |
| 370684 | 24/06 | 19:00 | Skjød IF | FAML, Århus | 0 - 6 | Skjød Stadion |
| 370685 | 24/06 | 19:00 | Korsholm IF | HOG Hinnerup | 4 - 0 | Norring Stadion |
| 395550 | 24/06 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | Brabrand IF | 1 - 1 | Studstrup Idrætsanlæg |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7