Spilleplan
Spilleplan kreds 11
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
597230 | 22/04 | 19:00 | VSK Aarhus | Skødstrup SF (2) | 0 - 2 | Vejlby/Risskov Centret |
597231 | 22/04 | 19:00 | Grundfør UI | HOG Hinnerup | - | Kamp udsat |
597232 | 28/04 | 19:00 | Grundfør UI | Skødstrup SF (2) | 3 - 1 | Grundfør Stadion |
597233 | 28/04 | 19:00 | HOG Hinnerup | VSK Aarhus | 4 - 10 | E. Trasborg Park |
597234 | 05/05 | 19:00 | VSK Aarhus | Grundfør UI | 2 - 0 | Vejlby/Risskov Centret |
597235 | 05/05 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | HOG Hinnerup | 1 - 0 | ed Park (Skødstrup) |
597236 | 12/05 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | VSK Aarhus | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
597237 | 12/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | Grundfør UI | 3 - 4 | E. Trasborg Park |
597238 | 19/05 | 19:00 | Grundfør UI | Skødstrup SF (2) | 1 - 2 | Grundfør Stadion |
597239 | 19/05 | 19:00 | VSK Aarhus | HOG Hinnerup | 2 - 1 | Vejlby/Risskov Centret |
597240 | 26/05 | 19:00 | Grundfør UI | VSK Aarhus | 2 - 0 | Grundfør Stadion |
597241 | 26/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | Skødstrup SF (2) | 4 - 1 | E. Trasborg Park |
597242 | 02/06 | 19:00 | VSK Aarhus | Skødstrup SF (2) | 3 - 3 | Vejlby/Risskov Centret |
597243 | 02/06 | 19:00 | Grundfør UI | HOG Hinnerup | 3 - 3 | Grundfør Stadion |
597244 | 10/06 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | Grundfør UI | - | ed Park (Skødstrup) |
597245 | 10/06 | 19:00 | HOG Hinnerup | VSK Aarhus | - | E. Trasborg Park |
597246 | 16/06 | 19:00 | VSK Aarhus | Grundfør UI | - | Vejlby/Risskov Centret |
597247 | 16/06 | 19:00 | Skødstrup SF (2) | HOG Hinnerup | - | ed Park (Skødstrup) |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7