Stilling
Stilling kreds
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarhus Fremad | 16 | 15 | 1 | 0 | 76-9 | 46 |
2 | Fårvang IF | 17 | 12 | 1 | 4 | 56-19 | 37 |
3 | Virup IF | 16 | 8 | 1 | 7 | 36-26 | 25 |
4 | HOG Hinnerup | 18 | 6 | 0 | 12 | 31-52 | 18 |
5 | Lystrup IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 29-58 | 17 |
6 | Fuglebakken KFUM | 16 | 5 | 1 | 10 | 14-45 | 16 |
7 | BMI | 17 | 3 | 4 | 10 | 20-53 | 13 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6