Stilling
Stilling kreds 4
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASA, Aarhus 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 50-30 | 37 |
2 | Eliten FC | 17 | 10 | 2 | 5 | 34-21 | 32 |
3 | AIA/Tranbjerg | 16 | 9 | 2 | 5 | 37-26 | 29 |
4 | FC Skanderborg | 17 | 7 | 4 | 6 | 33-27 | 25 |
5 | IF Lyseng | 18 | 6 | 6 | 6 | 30-36 | 24 |
6 | Hørning IF | 18 | 7 | 2 | 9 | 35-32 | 23 |
7 | Aarhus Posten | 18 | 7 | 2 | 9 | 31-41 | 23 |
8 | Låsby B | 18 | 1 | 2 | 15 | 13-50 | 5 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6