Stilling
Stilling kreds 4
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASA, Aarhus 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25-12 | 19 |
2 | AIA/Tranbjerg | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-13 | 18 |
3 | Eliten FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18-11 | 18 |
4 | Aarhus Posten | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-19 | 16 |
5 | IF Lyseng | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-20 | 16 |
6 | FC Skanderborg | 9 | 3 | 1 | 5 | 16-17 | 10 |
7 | Hørning IF | 9 | 1 | 2 | 6 | 14-21 | 5 |
8 | Låsby B | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-26 | 3 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6