Stilling
Stilling kreds 2
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freja’s Old Boys | 6 | 6 | 0 | 0 | 32-3 | 18 |
2 | tst Fodbold | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-19 | 15 |
3 | Viby IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-10 | 12 |
4 | VSK Aarhus | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-8 | 12 |
5 | Aabyhøj IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-19 | 8 |
6 | HEI | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-13 | 6 |
7 | Skødstrup SF | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-20 | 4 |
8 | FC Royal | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-28 | 4 |
9 | Hadsten SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-24 | 3 |
10 | IVF, Århus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6