Stilling
Stilling kreds 7
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOG Hinnerup | 7 | 6 | 0 | 1 | 25-8 | 18 |
2 | Søften GF | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-14 | 13 |
3 | IF Lyseng | 7 | 4 | 1 | 2 | 23-15 | 13 |
4 | Ebeltoft IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 17-16 | 12 |
5 | Trustrup-Ålsrode IF | 8 | 3 | 0 | 5 | 16-18 | 9 |
6 | Stjær B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
7 | TMIF | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-25 | 3 |
8 | HØST IF | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-19 | 6 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6