Stilling
Stilling kreds 9
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRI | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-9 | 16 |
2 | VSK Aarhus | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-9 | 14 |
3 | Grundfør UI | 7 | 3 | 2 | 2 | 16-9 | 11 |
4 | BMI 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22-17 | 11 |
5 | Brabrand IF | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-15 | 10 |
6 | Skødstrup SF | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-16 | 10 |
7 | HOG Hinnerup | 7 | 2 | 3 | 2 | 21-12 | 9 |
8 | FAML, Århus | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-12 | 6 |
9 | Korsholm IF | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-27 | 6 |
10 | Skjød IF | 7 | 0 | 2 | 5 | 2-25 | 2 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6