Stilling
Stilling kreds 8
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIF 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20-7 | 18 |
2 | Kristrup B | 7 | 5 | 0 | 2 | 25-5 | 15 |
3 | Hammel GF | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-14 | 13 |
4 | BMI 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-9 | 13 |
5 | Hasle B | 7 | 3 | 3 | 1 | 17-10 | 12 |
6 | HEI | 7 | 4 | 0 | 3 | 18-14 | 12 |
7 | Virup IF | 7 | 2 | 1 | 4 | 18-20 | 7 |
8 | Hadsten SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 13-16 | 5 |
9 | TRIF 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10-35 | 3 |
10 | Sall | 7 | 1 | 0 | 6 | 2-30 | 3 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6