Stilling
Stilling kreds 12
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRI | 9 | 8 | 1 | 0 | 43-10 | 25 |
2 | Lystrup IF | 9 | 4 | 3 | 2 | 20-13 | 15 |
3 | Hadsten SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 19-20 | 14 |
4 | Freja’s Old Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-16 | 14 |
5 | CIF | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-15 | 14 |
6 | AGF, Aarhus | 9 | 3 | 3 | 3 | 25-18 | 12 |
7 | Vorup FB | 9 | 3 | 2 | 4 | 18-30 | 11 |
8 | tst Fodbold | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-23 | 9 |
9 | Korsholm IF | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-18 | 8 |
10 | ASA, Aarhus | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-13 | 8 |
11 | Stavtrup IF | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-24 | 5 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6