Stilling
Stilling kreds 19
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auning IF | 9 | 7 | 1 | 1 | 33-18 | 22 |
2 | Odder IGF | 9 | 6 | 0 | 3 | 32-22 | 18 |
3 | AGF, Aarhus | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-25 | 15 |
4 | Aabyhøj IF | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-30 | 12 |
5 | Viby IF | 8 | 2 | 2 | 4 | 20-23 | 8 |
6 | Ørsted IF | 8 | 1 | 2 | 5 | 17-27 | 5 |
7 | Ulstrup OB | 7 | 1 | 1 | 5 | 21-36 | 4 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6