Stilling
Stilling kreds 20
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Lyseng | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-14 | 19 |
2 | FC Kildevang | 9 | 6 | 1 | 2 | 27-18 | 19 |
3 | Aarhus 1900 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-20 | 16 |
4 | Brabrand IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 18-17 | 13 |
5 | AIA/Tranbjerg | 8 | 3 | 1 | 4 | 22-22 | 10 |
6 | VRI | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-24 | 7 |
7 | BMI | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-23 | 3 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6