Stilling
Stilling kreds 6
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virup IF 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25-5 | 25 |
2 | Galten FS | 10 | 6 | 2 | 2 | 34-9 | 20 |
3 | TMG | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-19 | 18 |
4 | IF Lyseng | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-23 | 10 |
5 | HOG Hinnerup 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14-31 | 9 |
6 | BMI | 10 | 1 | 1 | 8 | 11-35 | 4 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6