Stilling
Stilling kreds 9
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEI | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-2 | 10 |
2 | Kristrup B | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 9 |
3 | Skødstrup SF 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 |
4 | TRIF | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-10 | 6 |
5 | VRI | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-13 | 4 |
6 | BMI | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 |
7 | Brabrand IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | 1 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6