Stilling
Stilling kreds 9
| Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEI | 12 | 9 | 3 | 0 | 40-11 | 30 |
| 2 | Kristrup B | 12 | 9 | 2 | 1 | 41-15 | 29 |
| 3 | Skødstrup SF 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26-15 | 21 |
| 4 | VRI | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-28 | 12 |
| 5 | TRIF | 12 | 3 | 1 | 8 | 17-31 | 10 |
| 6 | Brabrand IF | 12 | 2 | 2 | 8 | 14-34 | 8 |
| 7 | BMI | 12 | 3 | 0 | 9 | 14-31 | 9 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6