Stilling
Stilling kreds 9
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEI | 10 | 8 | 2 | 0 | 34-8 | 26 |
2 | Kristrup B | 10 | 8 | 1 | 1 | 34-11 | 25 |
3 | Skødstrup SF 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18-10 | 18 |
4 | TRIF | 11 | 3 | 1 | 7 | 16-27 | 10 |
5 | VRI | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-28 | 9 |
6 | Brabrand IF | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-28 | 5 |
7 | BMI | 10 | 3 | 0 | 7 | 14-25 | 9 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6