Spilleplan
Spilleplan kreds 3
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
341980 | 08/08 | 19:00 | Stavtrup IF | ASA, Aarhus (2) | 0 - 2 | AURA Park (Stavtrup) |
341981 | 08/08 | 19:00 | Lystrup IF | Søften GF | 1 - 1 | Lystrup Idrætsanlæg |
341982 | 08/08 | 19:00 | HOG Hinnerup | Nielstrup/Voldum IF | 2 - 4 | E. Trasborg Park |
341983 | 08/08 | 19:00 | Hammel GF | Kolind/Perstrup IF | 4 - 0 | Hammel Stadion |
341984 | 15/08 | 19:00 | Kolind/Perstrup IF | Stavtrup IF | 7 - 2 | KPI's Klubhus |
341985 | 15/08 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Hammel GF | 2 - 1 | Voldum Stadion |
341986 | 15/08 | 19:00 | Søften GF | HOG Hinnerup | 0 - 1 | Søften Idrætsanlæg |
341987 | 15/08 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | Lystrup IF | 2 - 1 | Koncenton Park (ASA) |
341988 | 22/08 | 19:00 | Stavtrup IF | Nielstrup/Voldum IF | 2 - 1 | AURA Park (Stavtrup) |
341989 | 22/08 | 19:00 | Kolind/Perstrup IF | ASA, Aarhus (2) | 0 - 0 | KPI's Klubhus |
341990 | 22/08 | 19:00 | HOG Hinnerup | Lystrup IF | 0 - 1 | E. Trasborg Park |
341991 | 22/08 | 19:00 | Hammel GF | Søften GF | 1 - 2 | Hammel Stadion |
341992 | 29/08 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Kolind/Perstrup IF | 4 - 0 | Voldum Stadion |
341993 | 29/08 | 19:00 | Søften GF | Stavtrup IF | 3 - 0 | Søften Idrætsanlæg |
341995 | 29/08 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | HOG Hinnerup | 4 - 0 | Koncenton Park (ASA) |
341994 | 29/08 | 19:10 | Lystrup IF | Hammel GF | 2 - 1 | Lystrup Idrætsanlæg |
341996 | 05/09 | 18:30 | Stavtrup IF | Lystrup IF | 0 - 2 | AURA Park (Stavtrup) |
341998 | 05/09 | 18:30 | Nielstrup/Voldum IF | ASA, Aarhus (2) | 1 - 2 | Voldum Stadion |
341999 | 05/09 | 18:30 | Hammel GF | HOG Hinnerup | 0 - 0 | Hammel Stadion |
342000 | 12/09 | 18:30 | Søften GF | Nielstrup/Voldum IF | 7 - 0 | Søften Idrætsanlæg |
342001 | 12/09 | 18:30 | Lystrup IF | Kolind/Perstrup IF | 1 - 3 | Lystrup Idrætsanlæg |
342002 | 12/09 | 18:30 | HOG Hinnerup | Stavtrup IF | 3 - 1 | E. Trasborg Park |
342003 | 12/09 | 18:30 | ASA, Aarhus (2) | Hammel GF | 2 - 1 | Koncenton Park (ASA) |
342004 | 19/09 | 18:00 | Stavtrup IF | Hammel GF | 1 - 4 | AURA Park (Stavtrup) |
342006 | 19/09 | 18:00 | Nielstrup/Voldum IF | Lystrup IF | 2 - 2 | Voldum Stadion |
342007 | 19/09 | 18:30 | Søften GF | ASA, Aarhus (2) | 1 - 4 | Søften Idrætsanlæg |
342005 | 19/09 | 18:30 | Kolind/Perstrup IF | HOG Hinnerup | 3 - 3 | KPI's Klubhus |
342011 | 26/09 | 18:00 | ASA, Aarhus (2) | Stavtrup IF | - | Kamp udsat |
342012 | 26/09 | 18:00 | Søften GF | Lystrup IF | 2 - 2 | Søften Idrætsanlæg |
342013 | 26/09 | 18:00 | Nielstrup/Voldum IF | HOG Hinnerup | 3 - 3 | Voldum Stadion |
342014 | 26/09 | 18:30 | Kolind/Perstrup IF | Hammel GF | 3 - 2 | KPI's Klubhus |
342015 | 03/10 | 18:00 | Stavtrup IF | Kolind/Perstrup IF | 3 - 3 | AURA Park (Stavtrup) |
342016 | 03/10 | 18:00 | Hammel GF | Nielstrup/Voldum IF | 2 - 2 | Hammel Stadion |
342017 | 03/10 | 18:00 | HOG Hinnerup | Søften GF | 2 - 1 | E. Trasborg Park |
342018 | 03/10 | 18:00 | Lystrup IF | ASA, Aarhus (2) | 1 - 8 | Lystrup Idrætsanlæg |
341997 | 10/10 | 18:30 | Kolind/Perstrup IF | Søften GF | 4 - 1 | KPI's Klubhus |
342020 | 11/04 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | Kolind/Perstrup IF | 1 - 2 | Koncenton Park (ASA) |
342021 | 11/04 | 19:00 | Lystrup IF | HOG Hinnerup | 0 - 0 | Lystrup Kunstbane |
342022 | 11/04 | 20:00 | Søften GF | Hammel GF | 2 - 5 | Hammel Kunstgræsbane |
342023 | 17/04 | 19:00 | Kolind/Perstrup IF | Nielstrup/Voldum IF | 2 - 2 | KPI's Klubhus |
342025 | 17/04 | 19:00 | Hammel GF | Lystrup IF | 1 - 0 | Hammel Stadion |
342026 | 17/04 | 19:00 | HOG Hinnerup | ASA, Aarhus (2) | 1 - 3 | Vibe Arena Favrskovbanen ( Kunstgræsbane) |
342024 | 17/04 | 20:00 | Stavtrup IF | Søften GF | 1 - 3 | AURA Park (Stavtrup) Kunstgræs |
342027 | 24/04 | 19:00 | Lystrup IF | Stavtrup IF | 2 - 1 | Lystrup Idrætsanlæg |
342028 | 24/04 | 19:00 | Søften GF | Kolind/Perstrup IF | 2 - 1 | Søften Idrætsanlæg |
342029 | 24/04 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | Nielstrup/Voldum IF | 3 - 2 | Koncenton Park (ASA) |
342030 | 24/04 | 19:00 | HOG Hinnerup | Hammel GF | 1 - 2 | E. Trasborg Park |
342032 | 01/05 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Søften GF | 3 - 1 | Voldum Stadion |
342033 | 01/05 | 19:00 | Kolind/Perstrup IF | Lystrup IF | 5 - 3 | KPI's Klubhus |
342034 | 01/05 | 19:00 | Stavtrup IF | HOG Hinnerup | 0 - 2 | AURA Park (Stavtrup) |
342035 | 01/05 | 19:00 | Hammel GF | ASA, Aarhus (2) | 3 - 0 | Hammel Stadion |
342036 | 08/05 | 19:00 | Hammel GF | Stavtrup IF | 5 - 0 | Hammel Stadion |
342037 | 08/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | Kolind/Perstrup IF | 2 - 2 | E. Trasborg Park |
342038 | 08/05 | 19:00 | Lystrup IF | Nielstrup/Voldum IF | 1 - 3 | Lystrup Idrætsanlæg |
342039 | 08/05 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | Søften GF | 3 - 1 | Koncenton Park (ASA) |
342019 | 10/05 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Stavtrup IF | 3 - 1 | Voldum Stadion |
342042 | 15/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | Nielstrup/Voldum IF | 2 - 1 | E. Trasborg Park |
342043 | 15/05 | 19:00 | Hammel GF | Kolind/Perstrup IF | 1 - 1 | Hammel Stadion |
342040 | 15/05 | 19:00 | Stavtrup IF | ASA, Aarhus (2) | 2 - 4 | AURA Park (Stavtrup) |
342041 | 15/05 | 19:10 | Lystrup IF | Søften GF | 0 - 5 | Lystrup Idrætsanlæg |
342108 | 22/05 | 19:00 | Kolind/Perstrup IF | Stavtrup IF | 1 - 2 | KPI's Klubhus |
342109 | 22/05 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Hammel GF | 0 - 2 | Voldum Stadion |
342110 | 22/05 | 19:00 | Søften GF | HOG Hinnerup | 1 - 3 | Søften Idrætsanlæg |
342111 | 22/05 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | Lystrup IF | 5 - 1 | Koncenton Park (ASA) |
342112 | 30/05 | 19:00 | Stavtrup IF | Nielstrup/Voldum IF | 2 - 3 | AURA Park (Stavtrup) |
342113 | 30/05 | 19:00 | Kolind/Perstrup IF | ASA, Aarhus (2) | 0 - 4 | KPI's Klubhus |
342114 | 30/05 | 19:00 | HOG Hinnerup | Lystrup IF | 0 - 0 | E. Trasborg Park |
342115 | 30/05 | 19:00 | Hammel GF | Søften GF | 2 - 0 | Hammel Stadion |
342116 | 05/06 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Kolind/Perstrup IF | 3 - 1 | Voldum Stadion |
342117 | 05/06 | 19:00 | Søften GF | Stavtrup IF | 1 - 0 | Søften Idrætsanlæg |
342119 | 05/06 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | HOG Hinnerup | 2 - 1 | Koncenton Park (ASA) |
342118 | 05/06 | 19:10 | Lystrup IF | Hammel GF | 1 - 7 | Lystrup Idrætsanlæg |
342120 | 12/06 | 19:00 | Stavtrup IF | Lystrup IF | 0 - 2 | AURA Park (Stavtrup) |
342121 | 12/06 | 19:00 | Kolind/Perstrup IF | Søften GF | 3 - 2 | KPI's Klubhus |
342122 | 12/06 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | ASA, Aarhus (2) | 2 - 1 | Voldum Stadion |
342123 | 12/06 | 19:00 | Hammel GF | HOG Hinnerup | 1 - 0 | Hammel Stadion |
342124 | 19/06 | 19:00 | Søften GF | Nielstrup/Voldum IF | 2 - 3 | Søften Idrætsanlæg |
342125 | 19/06 | 19:00 | Lystrup IF | Kolind/Perstrup IF | 2 - 2 | Lystrup Idrætsanlæg |
342126 | 19/06 | 19:00 | HOG Hinnerup | Stavtrup IF | 1 - 0 | E. Trasborg Park |
342127 | 19/06 | 19:00 | ASA, Aarhus (2) | Hammel GF | 0 - 0 | Koncenton Park (ASA) |
342128 | 26/06 | 19:00 | Stavtrup IF | Hammel GF | 3 - 0 | AURA Park (Stavtrup) |
342129 | 26/06 | 19:00 | Kolind/Perstrup IF | HOG Hinnerup | 0 - 3 | KPI's Klubhus |
342130 | 26/06 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Lystrup IF | 8 - 3 | Voldum Stadion |
342131 | 26/06 | 19:00 | Søften GF | ASA, Aarhus (2) | 1 - 4 | Søften Idrætsanlæg |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7