Stilling
Stilling kreds 3
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASA, Aarhus 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24-5 | 22 |
2 | Kolind/Perstrup IF | 9 | 4 | 3 | 2 | 23-20 | 15 |
3 | Nielstrup/Voldum IF | 9 | 3 | 3 | 3 | 19-21 | 12 |
4 | HOG Hinnerup | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-17 | 12 |
5 | Lystrup IF | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-19 | 12 |
6 | Søften GF | 9 | 3 | 2 | 4 | 18-15 | 11 |
7 | Hammel GF | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-14 | 8 |
8 | Stavtrup IF | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-25 | 4 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6