Spilleplan
Spilleplan kreds 10
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
341324 | 10/08 | 19:00 | IF Midtdjurs | CIF | 0 - 1 | Ryomgård Stadion |
341325 | 10/08 | 19:00 | Galten FS | Odder IGF | 2 - 1 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
341327 | 10/08 | 19:00 | Lystrup IF | Thorsø/Tungelund IF | 2 - 2 | Lystrup Idrætsanlæg |
341323 | 10/08 | 19:15 | AGF, Aarhus | Hadsten SK | 5 - 1 | AGF's anlæg - Fredensvang |
341328 | 17/08 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | AGF, Aarhus | 1 - 2 | Tungelund Hallen |
341329 | 17/08 | 19:00 | IF Lyseng (2) | Lystrup IF | 0 - 1 | Lyseng Idrætspark |
341330 | 17/08 | 19:00 | Odder IGF | Kristrup B | 1 - 2 | Spektrum Odder |
341331 | 17/08 | 19:00 | CIF | Galten FS | 3 - 0 | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
341332 | 17/08 | 19:10 | Hadsten SK | IF Midtdjurs | 1 - 1 | HSK ARENA |
341334 | 24/08 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Hadsten SK | 0 - 2 | Tungelund Hallen |
341335 | 24/08 | 19:00 | Galten FS | IF Midtdjurs | 1 - 0 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
341336 | 24/08 | 19:00 | Kristrup B | CIF | 1 - 2 | Kristrup Stadion |
341337 | 24/08 | 19:00 | Lystrup IF | Odder IGF | 1 - 2 | Lystrup Idrætsanlæg |
341333 | 24/08 | 19:15 | AGF, Aarhus | IF Lyseng (2) | 3 - 1 | AGF's anlæg - Fredensvang |
341338 | 31/08 | 19:00 | IF Lyseng (2) | Thorsø/Tungelund IF | 2 - 0 | Lyseng Idrætspark |
341339 | 31/08 | 19:00 | Odder IGF | AGF, Aarhus | 1 - 4 | Spektrum Odder |
341340 | 31/08 | 19:00 | CIF | Lystrup IF | 2 - 2 | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
341341 | 31/08 | 19:00 | IF Midtdjurs | Kristrup B | 1 - 1 | Ryomgård Stadion |
341342 | 31/08 | 19:00 | Hadsten SK | Galten FS | 0 - 4 | HSK ARENA |
341347 | 03/09 | 11:00 | Lystrup IF | IF Midtdjurs | 1 - 1 | Lystrup Idrætsanlæg |
341346 | 07/09 | 18:30 | Kristrup B | Galten FS | 3 - 2 | Kristrup Stadion |
341344 | 07/09 | 18:30 | Thorsø/Tungelund IF | Odder IGF | 1 - 4 | Tungelund Hallen |
341345 | 07/09 | 19:00 | IF Lyseng (2) | Hadsten SK | 2 - 0 | Lyseng Idrætspark |
341343 | 07/09 | 19:15 | AGF, Aarhus | CIF | 3 - 1 | AGF's anlæg - Fredensvang |
341348 | 14/09 | 18:30 | Odder IGF | IF Lyseng (2) | 2 - 0 | Spektrum Odder |
341349 | 14/09 | 18:30 | CIF | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341350 | 14/09 | 18:30 | IF Midtdjurs | AGF, Aarhus | 2 - 1 | Ryomgård Stadion |
341351 | 14/09 | 18:30 | Galten FS | Lystrup IF | 2 - 2 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
341352 | 14/09 | 18:30 | Hadsten SK | Kristrup B | 1 - 2 | HSK ARENA |
341356 | 21/09 | 18:00 | Odder IGF | Hadsten SK | 0 - 0 | Spektrum Odder |
341357 | 21/09 | 18:00 | Lystrup IF | Kristrup B | 1 - 3 | Lystrup Idrætsanlæg |
341354 | 21/09 | 18:00 | Thorsø/Tungelund IF | IF Midtdjurs | 1 - 4 | Tungelund Hallen |
341355 | 21/09 | 19:00 | IF Lyseng (2) | CIF | 0 - 0 | Lyseng Idrætspark |
341353 | 21/09 | 19:15 | AGF, Aarhus | Galten FS | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341358 | 28/09 | 18:00 | CIF | Odder IGF | 1 - 0 | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
341359 | 28/09 | 18:00 | IF Midtdjurs | IF Lyseng (2) | 3 - 6 | Ryomgård Stadion |
341360 | 28/09 | 18:00 | Galten FS | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 1 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
341361 | 28/09 | 18:00 | Kristrup B | AGF, Aarhus | 2 - 2 | Kristrup Stadion |
341362 | 28/09 | 18:00 | Hadsten SK | Lystrup IF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341364 | 12/04 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Kristrup B | 4 - 4 | Tungelund Hallen |
341366 | 12/04 | 19:00 | Odder IGF | IF Midtdjurs | 2 - 1 | Spektrum Odder |
341367 | 12/04 | 19:00 | CIF | Hadsten SK | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341363 | 12/04 | 19:15 | AGF, Aarhus | Lystrup IF | 3 - 1 | AGF's anlæg - Fredensvang |
341365 | 12/04 | 20:00 | IF Lyseng (2) | Galten FS | 3 - 0 | Lyseng Idrætspark |
341368 | 19/04 | 19:00 | Hadsten SK | AGF, Aarhus | 1 - 7 | HSK ARENA |
341369 | 19/04 | 19:00 | CIF | IF Midtdjurs | 0 - 4 | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
341370 | 19/04 | 19:00 | Odder IGF | Galten FS | 0 - 1 | Spektrum Odder |
341428 | 19/04 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Lystrup IF | 3 - 2 | Tungelund Hallen |
341371 | 19/04 | 19:10 | IF Lyseng (2) | Kristrup B | 3 - 1 | Lyseng Idrætspark |
341430 | 26/04 | 19:00 | Lystrup IF | IF Lyseng (2) | 1 - 1 | Lystrup Idrætsanlæg |
341431 | 26/04 | 19:00 | Kristrup B | Odder IGF | 5 - 1 | Kristrup Stadion |
341432 | 26/04 | 19:00 | Galten FS | CIF | 2 - 1 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
341433 | 26/04 | 19:00 | IF Midtdjurs | Hadsten SK | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341429 | 26/04 | 19:15 | AGF, Aarhus | Thorsø/Tungelund IF | 4 - 5 | AGF's anlæg - Fredensvang |
341434 | 03/05 | 19:00 | IF Lyseng (2) | AGF, Aarhus | 2 - 1 | Lyseng Idrætspark |
341435 | 03/05 | 19:00 | Hadsten SK | Thorsø/Tungelund IF | 1 - 0 | HSK ARENA |
341436 | 03/05 | 19:00 | IF Midtdjurs | Galten FS | 2 - 0 | Ryomgård Stadion |
341437 | 03/05 | 19:00 | CIF | Kristrup B | 1 - 6 | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
341438 | 03/05 | 19:00 | Odder IGF | Lystrup IF | 0 - 2 | Spektrum Odder |
341439 | 10/05 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | IF Lyseng (2) | 6 - 2 | Tungelund Hallen |
341441 | 10/05 | 19:00 | Lystrup IF | CIF | 3 - 2 | Lystrup Idrætsanlæg |
341442 | 10/05 | 19:00 | Kristrup B | IF Midtdjurs | 2 - 0 | Kristrup Stadion |
341443 | 10/05 | 19:00 | Galten FS | Hadsten SK | 3 - 0 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
341440 | 10/05 | 19:15 | AGF, Aarhus | Odder IGF | 1 - 1 | AGF's anlæg - Fredensvang |
341444 | 17/05 | 19:00 | CIF | AGF, Aarhus | 3 - 1 | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
341445 | 17/05 | 19:00 | Odder IGF | Thorsø/Tungelund IF | 0 - 1 | Spektrum Odder |
341446 | 17/05 | 19:00 | Hadsten SK | IF Lyseng (2) | 1 - 3 | HSK ARENA |
341448 | 17/05 | 19:00 | IF Midtdjurs | Lystrup IF | 2 - 2 | Ryomgård Stadion |
341449 | 24/05 | 19:00 | IF Lyseng (2) | Odder IGF | 3 - 1 | Lyseng Idrætspark |
341450 | 24/05 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | CIF | 4 - 1 | Tungelund Hallen |
341452 | 24/05 | 19:00 | Lystrup IF | Galten FS | 3 - 0 | Lystrup Idrætsanlæg |
341453 | 24/05 | 19:00 | Kristrup B | Hadsten SK | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341451 | 24/05 | 19:15 | AGF, Aarhus | IF Midtdjurs | 1 - 2 | AGF's anlæg - Fredensvang |
341454 | 31/05 | 19:00 | Galten FS | AGF, Aarhus | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341455 | 31/05 | 19:00 | IF Midtdjurs | Thorsø/Tungelund IF | 3 - 1 | Ryomgård Stadion |
341456 | 31/05 | 19:00 | CIF | IF Lyseng (2) | 1 - 3 | Christiansbjerg Idrætsanlæg |
341457 | 31/05 | 19:00 | Hadsten SK | Odder IGF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341458 | 31/05 | 19:00 | Kristrup B | Lystrup IF | 5 - 2 | Kristrup Stadion |
341459 | 07/06 | 19:00 | Odder IGF | CIF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341460 | 07/06 | 19:00 | IF Lyseng (2) | IF Midtdjurs | 4 - 0 | Lyseng Idrætspark |
341461 | 07/06 | 19:00 | Thorsø/Tungelund IF | Galten FS | 3 - 2 | Tungelund Hallen |
341463 | 07/06 | 19:10 | Lystrup IF | Hadsten SK | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
341462 | 07/06 | 19:15 | AGF, Aarhus | Kristrup B | 2 - 6 | AGF's anlæg - Fredensvang |
341447 | 09/06 | 19:00 | Galten FS | Kristrup B | 0 - 2 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
341464 | 14/06 | 19:00 | Lystrup IF | AGF, Aarhus | 2 - 7 | Lystrup Idrætsanlæg |
341465 | 14/06 | 19:00 | Kristrup B | Thorsø/Tungelund IF | 2 - 0 | Kristrup Stadion |
341466 | 14/06 | 19:00 | Galten FS | IF Lyseng (2) | 1 - 2 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
341467 | 14/06 | 19:00 | IF Midtdjurs | Odder IGF | 2 - 3 | Ryomgård Stadion |
341468 | 14/06 | 19:00 | Hadsten SK | CIF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
341326 | 21/06 | 19:00 | Kristrup B | IF Lyseng (2) | 4 - 1 | Kristrup Stadion |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7