Stilling
Stilling kreds 10
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGF, Aarhus | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-9 | 19 |
2 | CIF | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | 17 |
3 | Kristrup B | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-10 | 14 |
4 | Galten FS | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-13 | 13 |
5 | Odder IGF | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-11 | 10 |
6 | Lystrup IF | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-12 | 10 |
7 | IF Lyseng 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-9 | 10 |
8 | IF Midtdjurs | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-13 | 9 |
9 | Hadsten SK | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-17 | 5 |
10 | Thorsø/Tungelund IF | 8 | 0 | 1 | 7 | 6-22 | 1 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6