Spilleplan
Spilleplan kreds 18
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
381754 | 08/08 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | (oversidder) | - | |
381755 | 08/08 | 19:00 | Værum GF | TRIF | 3 - 2 | Værum Stadion |
381756 | 08/08 | 19:00 | IF Fjorden | SMIFF | 0 - 0 | Dalbyover Stadion |
381757 | 08/08 | 19:00 | FAML, Århus | VRI (2) | 4 - 8 | Vorrevangsskolen |
381759 | 15/08 | 19:00 | SMIFF | FAML, Århus | 4 - 0 | Højlyngen Kunstgræsbane |
381760 | 15/08 | 19:00 | TRIF | IF Fjorden | 0 - 4 | Rønde Stadion |
381761 | 15/08 | 19:00 | (oversidder) | Værum GF | - | |
381758 | 15/08 | 19:15 | VRI (2) | Kolt/Hasselager IF | 7 - 2 | NES Park |
381763 | 22/08 | 18:00 | VRI (2) | (oversidder) | - | |
381764 | 22/08 | 19:00 | IF Fjorden | Værum GF | 4 - 2 | Dalbyover Stadion |
381765 | 22/08 | 19:00 | FAML, Århus | TRIF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
381762 | 22/08 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | SMIFF | 5 - 0 | SuperBrugsen Kolt Park |
381769 | 29/08 | 19:00 | SMIFF | VRI (2) | 1 - 7 | Højlyngen Kunstgræsbane |
381771 | 29/08 | 19:00 | TRIF | Kolt/Hasselager IF | 1 - 2 | Rønde Stadion |
381794 | 29/08 | 19:00 | Værum GF | FAML, Århus | 4 - 2 | Værum Stadion |
381795 | 29/08 | 19:00 | (oversidder) | IF Fjorden | - | |
381797 | 05/09 | 18:00 | VRI (2) | TRIF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
381799 | 05/09 | 18:30 | SMIFF | (oversidder) | - | |
381800 | 05/09 | 18:30 | FAML, Århus | IF Fjorden | 4 - 1 | Vorrevangsskolen |
381796 | 05/09 | 18:30 | Kolt/Hasselager IF | Værum GF | 2 - 1 | SuperBrugsen Kolt Park |
381801 | 12/09 | 18:30 | TRIF | SMIFF | 4 - 9 | Thorsager Stadion |
381802 | 12/09 | 18:30 | Værum GF | VRI (2) | 1 - 5 | Værum Stadion |
381803 | 12/09 | 18:30 | IF Fjorden | Kolt/Hasselager IF | 6 - 2 | Dalbyover Stadion |
381804 | 12/09 | 18:30 | (oversidder) | FAML, Århus | - | |
381806 | 19/09 | 18:00 | VRI (2) | IF Fjorden | 2 - 2 | NES Park |
381810 | 19/09 | 18:00 | SMIFF | Værum GF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
381811 | 19/09 | 18:00 | TRIF | (oversidder) | - | |
381805 | 19/09 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | FAML, Århus | 3 - 4 | SuperBrugsen Kolt Park (KHIF-Kunstgræs) |
381813 | 26/09 | 18:00 | (oversidder) | Kolt/Hasselager IF | - | |
381814 | 26/09 | 18:00 | TRIF | Værum GF | 2 - 5 | Thorsager Stadion |
381816 | 26/09 | 18:00 | SMIFF | IF Fjorden | 1 - 4 | Højlyngen Kunstgræsbane |
381817 | 28/09 | 18:00 | VRI (2) | FAML, Århus | 9 - 4 | NES Park |
349426 | 03/10 | 18:00 | FAML, Århus | SMIFF | 4 - 1 | Vorrevangsskolen |
349427 | 03/10 | 18:00 | IF Fjorden | TRIF | 3 - 2 | Dalbyover Stadion |
349428 | 03/10 | 18:00 | Værum GF | (oversidder) | - | |
381829 | 03/10 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | VRI (2) | 2 - 6 | SuperBrugsen Kolt Park (KHIF-Kunstgræs) |
349429 | 10/10 | 18:00 | SMIFF | Kolt/Hasselager IF | 5 - 3 | Højlyngen Kunstgræsbane |
349430 | 10/10 | 18:00 | (oversidder) | VRI (2) | - | |
349431 | 10/10 | 18:00 | Værum GF | IF Fjorden | 2 - 3 | Værum Stadion |
349432 | 10/10 | 18:00 | TRIF | FAML, Århus | 2 - 4 | Thorsager Stadion |
349433 | 11/04 | 19:00 | SMIFF | VRI (2) | 2 - 3 | Højlyngen Kunstgræsbane |
349437 | 11/04 | 19:00 | FAML, Århus | Værum GF | 3 - 2 | Vorrevangsskolen |
349438 | 11/04 | 19:00 | IF Fjorden | (oversidder) | - | |
349434 | 11/04 | 20:15 | Kolt/Hasselager IF | TRIF | 2 - 1 | SuperBrugsen Kolt Park (KHIF-Kunstgræs) |
351216 | 17/04 | 19:00 | Værum GF | Kolt/Hasselager IF | 2 - 2 | Værum Stadion |
351217 | 17/04 | 19:00 | TRIF | VRI (2) | 3 - 8 | Rønde Stadion |
351218 | 17/04 | 19:00 | (oversidder) | SMIFF | - | |
351219 | 17/04 | 19:00 | IF Fjorden | FAML, Århus | 7 - 3 | Dalbyover Stadion |
351221 | 24/04 | 18:00 | VRI (2) | Værum GF | 4 - 2 | NES Park |
351222 | 24/04 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | IF Fjorden | 1 - 5 | SuperBrugsen Kolt Park |
351223 | 24/04 | 19:00 | FAML, Århus | (oversidder) | - | |
351220 | 24/04 | 19:00 | SMIFF | TRIF | 4 - 3 | Højlyngen Kunstgræsbane |
351225 | 01/05 | 19:00 | IF Fjorden | VRI (2) | 2 - 4 | Dalbyover Stadion |
351226 | 01/05 | 19:00 | Værum GF | SMIFF | 2 - 2 | Værum Stadion |
351227 | 01/05 | 19:00 | (oversidder) | TRIF | - | |
351224 | 03/05 | 19:00 | FAML, Århus | Kolt/Hasselager IF | 2 - 2 | Vorrevangsskolen |
351228 | 08/05 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | (oversidder) | - | |
351229 | 08/05 | 19:00 | Værum GF | TRIF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
351230 | 08/05 | 19:00 | IF Fjorden | SMIFF | 1 - 1 | Dalbyover Stadion |
351231 | 10/05 | 19:00 | FAML, Århus | VRI (2) | 3 - 2 | Vorrevangsskolen |
351234 | 15/05 | 19:00 | TRIF | IF Fjorden | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
351235 | 15/05 | 19:00 | (oversidder) | Værum GF | - | |
351233 | 15/05 | 19:00 | SMIFF | FAML, Århus | 4 - 1 | Højlyngen Kunstgræsbane |
351232 | 15/05 | 19:15 | VRI (2) | Kolt/Hasselager IF | 3 - 1 | NES Park |
351236 | 22/05 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | SMIFF | 0 - 2 | SuperBrugsen Kolt Park |
351237 | 22/05 | 19:00 | VRI (2) | (oversidder) | - | |
351238 | 22/05 | 19:00 | IF Fjorden | Værum GF | 3 - 2 | Dalbyover Stadion |
351239 | 22/05 | 19:00 | FAML, Århus | TRIF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
351241 | 30/05 | 19:00 | SMIFF | VRI (2) | 2 - 1 | Højlyngen Kunstgræsbane |
351277 | 30/05 | 19:00 | TRIF | Kolt/Hasselager IF | 1 - 4 | Rønde Stadion |
351278 | 30/05 | 19:00 | Værum GF | FAML, Århus | 5 - 2 | Værum Stadion |
351279 | 30/05 | 19:00 | (oversidder) | IF Fjorden | - | |
351281 | 05/06 | 18:00 | VRI (2) | TRIF | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
351282 | 05/06 | 19:00 | SMIFF | (oversidder) | - | |
351280 | 05/06 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | Værum GF | 2 - 1 | SuperBrugsen Kolt Park |
351283 | 07/06 | 19:00 | FAML, Århus | IF Fjorden | 1 - 4 | Vorrevangsskolen |
351284 | 12/06 | 19:00 | TRIF | SMIFF | 3 - 2 | Rønde Stadion |
351285 | 12/06 | 19:00 | Værum GF | VRI (2) | 1 - 1 | Værum Stadion |
373680 | 12/06 | 19:00 | IF Fjorden | Kolt/Hasselager IF | 3 - 3 | Dalbyover Stadion |
373681 | 12/06 | 19:00 | (oversidder) | FAML, Århus | - | |
373689 | 19/06 | 19:00 | Kolt/Hasselager IF | FAML, Århus | 7 - 4 | SuperBrugsen Kolt Park |
373692 | 19/06 | 19:00 | SMIFF | Værum GF | 6 - 5 | Højlyngen Kunstgræsbane |
373693 | 19/06 | 19:00 | TRIF | (oversidder) | - | |
373691 | 19/06 | 19:15 | VRI (2) | IF Fjorden | 3 - 3 | NES Park |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7