Stilling
Stilling kreds 18
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRI 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47-16 | 22 |
2 | IF Fjorden | 9 | 6 | 2 | 1 | 27-15 | 20 |
3 | FAML, Århus | 9 | 5 | 0 | 4 | 29-32 | 15 |
4 | SMIFF | 9 | 4 | 1 | 4 | 24-27 | 13 |
5 | Kolt/Hasselager IF | 8 | 3 | 0 | 5 | 21-30 | 9 |
6 | Værum GF | 8 | 3 | 0 | 5 | 18-23 | 9 |
7 | TRIF | 9 | 0 | 0 | 9 | 13-36 | 0 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6