Spilleplan
Spilleplan kreds 21
Kamp | Dato | Kl | Hjemmehold | Udehold | Resultat | Spillested |
---|---|---|---|---|---|---|
354092 | 08/08 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Harlev IK | 9 - 1 | Højlyngen |
354093 | 08/08 | 19:00 | Hasle B | Freja’s Old Boys | 11 - 0 | Ellehøjskolen |
354094 | 08/08 | 19:00 | (oversidder) | Kristrup B | - | |
354095 | 08/08 | 19:00 | Galten FS | Nielstrup/Voldum IF | 4 - 0 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
354096 | 15/08 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Fuglebakken KFUM | 1 - 2 | Voldum Stadion |
354097 | 15/08 | 19:00 | Kristrup B | Galten FS | 5 - 0 | Kristrup Stadion |
354098 | 15/08 | 19:00 | Freja’s Old Boys | (oversidder) | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
354099 | 15/08 | 19:00 | Harlev IK | Hasle B | 0 - 5 | MENY Harlev Park - Næshøj Idrætscenter |
354100 | 22/08 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Kristrup B | 0 - 4 | Højlyngen |
354101 | 22/08 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Harlev IK | 4 - 2 | Voldum Stadion |
354102 | 22/08 | 19:00 | (oversidder) | Hasle B | - | |
354103 | 22/08 | 19:00 | Galten FS | Freja’s Old Boys | 5 - 0 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
354104 | 29/08 | 19:00 | Kristrup B | Nielstrup/Voldum IF | 3 - 1 | Kristrup Stadion |
354105 | 29/08 | 19:00 | Freja’s Old Boys | Fuglebakken KFUM | 2 - 5 | Randers Stadion |
354106 | 29/08 | 19:00 | Hasle B | Galten FS | 4 - 1 | Ellehøjskolen |
354107 | 29/08 | 19:00 | Harlev IK | (oversidder) | - | |
354108 | 05/09 | 18:30 | Fuglebakken KFUM | Hasle B | 4 - 2 | Højlyngen |
354109 | 05/09 | 18:30 | Nielstrup/Voldum IF | Freja’s Old Boys | 3 - 4 | Voldum Stadion |
354111 | 05/09 | 18:30 | Galten FS | (oversidder) | - | |
354110 | 07/09 | 18:30 | Harlev IK | Kristrup B | 3 - 6 | MENY Harlev Park - Næshøj Idrætscenter |
354112 | 12/09 | 18:30 | Freja’s Old Boys | Kristrup B | 3 - 9 | Randers Stadion, kunstgræs |
354113 | 12/09 | 18:30 | Hasle B | Nielstrup/Voldum IF | 3 - 1 | Ellehøjskolen |
354114 | 12/09 | 18:30 | (oversidder) | Fuglebakken KFUM | - | |
354115 | 12/09 | 18:30 | Harlev IK | Galten FS | 1 - 4 | MENY Harlev Park - Næshøj Idrætscenter |
354116 | 19/09 | 18:00 | Fuglebakken KFUM | Galten FS | 4 - 0 | Højlyngen |
354117 | 19/09 | 18:00 | Nielstrup/Voldum IF | (oversidder) | - | |
354118 | 19/09 | 18:00 | Kristrup B | Hasle B | 2 - 2 | Kristrup Stadion |
354119 | 19/09 | 19:00 | Freja’s Old Boys | Harlev IK | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
354120 | 26/09 | 18:00 | Harlev IK | Fuglebakken KFUM | 2 - 3 | MENY Harlev Park - Næshøj Idrætscenter |
354122 | 26/09 | 18:00 | Kristrup B | (oversidder) | - | |
354123 | 26/09 | 18:00 | Nielstrup/Voldum IF | Galten FS | 2 - 6 | Voldum Stadion |
354121 | 26/09 | 19:00 | Freja’s Old Boys | Hasle B | 2 - 3 | Randers Stadion, kunstgræs |
354124 | 03/10 | 18:00 | Fuglebakken KFUM | Nielstrup/Voldum IF | 3 - 1 | Højlyngen |
354125 | 03/10 | 18:00 | Galten FS | Kristrup B | 4 - 1 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
354126 | 03/10 | 18:00 | (oversidder) | Freja’s Old Boys | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
354127 | 03/10 | 18:00 | Hasle B | Harlev IK | 4 - 1 | Ellehøjskolen |
354128 | 10/10 | 18:00 | Kristrup B | Fuglebakken KFUM | 3 - 3 | Kristrup Stadion |
354129 | 10/10 | 18:00 | Harlev IK | Nielstrup/Voldum IF | 2 - 1 | MENY Harlev Park - Næshøj Idrætscenter |
354130 | 10/10 | 18:00 | Hasle B | (oversidder) | - | |
354131 | 10/10 | 19:00 | Freja’s Old Boys | Galten FS | 1 - 5 | Randers Stadion, kunstgræs |
354132 | 11/04 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Kristrup B | 1 - 2 | Voldum Stadion |
354134 | 11/04 | 19:00 | Galten FS | Hasle B | 4 - 2 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
354135 | 11/04 | 19:00 | (oversidder) | Harlev IK | - | |
354161 | 11/04 | 19:00 | Freja’s Old Boys | Fuglebakken KFUM | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
354139 | 17/04 | 19:00 | (oversidder) | Galten FS | - | |
354137 | 17/04 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Freja’s Old Boys | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
354138 | 19/04 | 19:00 | Harlev IK | Kristrup B | 2 - 2 | MENY Harlev Park - Næshøj Idrætscenter |
354136 | 19/04 | 19:00 | Hasle B | Fuglebakken KFUM | 6 - 2 | Ellehøjskolen |
354142 | 24/04 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | (oversidder) | - | |
354143 | 24/04 | 19:00 | Galten FS | Harlev IK | 8 - 3 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
354140 | 24/04 | 19:00 | Kristrup B | Freja’s Old Boys | 8 - 1 | Kristrup Stadion |
354141 | 24/04 | 19:10 | Nielstrup/Voldum IF | Hasle B | 0 - 1 | Voldum Stadion |
354144 | 01/05 | 19:00 | Galten FS | Fuglebakken KFUM | 4 - 1 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
354145 | 01/05 | 19:00 | (oversidder) | Nielstrup/Voldum IF | - | |
354146 | 01/05 | 19:00 | Hasle B | Kristrup B | 3 - 0 | Ellehøjskolen |
354147 | 01/05 | 19:00 | Harlev IK | Freja’s Old Boys | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
354148 | 08/05 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Harlev IK | 7 - 1 | Højlyngen |
354149 | 08/05 | 19:00 | Hasle B | Freja’s Old Boys | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
354150 | 08/05 | 19:00 | (oversidder) | Kristrup B | - | |
354151 | 08/05 | 19:10 | Galten FS | Nielstrup/Voldum IF | 6 - 1 | Sparekassen Danmark Park (Galten) |
354152 | 15/05 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Fuglebakken KFUM | 0 - 2 | Voldum Stadion |
354154 | 15/05 | 19:00 | Freja’s Old Boys | (oversidder) | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
354155 | 15/05 | 19:00 | Harlev IK | Hasle B | 1 - 3 | MENY Harlev Park - Næshøj Idrætscenter |
354153 | 16/05 | 19:00 | Kristrup B | Galten FS | 2 - 3 | Kristrup Stadion |
354156 | 22/05 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Kristrup B | 5 - 2 | Højlyngen |
354157 | 22/05 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | Harlev IK | 1 - 3 | Voldum Stadion |
354158 | 22/05 | 19:00 | (oversidder) | Hasle B | - | |
354159 | 22/05 | 19:00 | Galten FS | Freja’s Old Boys | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
354160 | 30/05 | 19:00 | Kristrup B | Nielstrup/Voldum IF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
354162 | 30/05 | 19:00 | Hasle B | Galten FS | 2 - 5 | Ellehøjskolen |
354163 | 30/05 | 19:00 | Harlev IK | (oversidder) | - | |
354133 | 30/05 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Freja’s Old Boys | 3 - 0 | Udehold taberdømt |
354164 | 05/06 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Hasle B | 6 - 0 | Højlyngen |
354165 | 05/06 | 19:00 | Freja’s Old Boys | Nielstrup/Voldum IF | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
354167 | 05/06 | 19:00 | Kristrup B | Harlev IK | 7 - 1 | Kristrup Stadion |
354168 | 05/06 | 19:00 | Galten FS | (oversidder) | - | |
354169 | 12/06 | 19:00 | Freja’s Old Boys | Kristrup B | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
354170 | 12/06 | 19:00 | Hasle B | Nielstrup/Voldum IF | 4 - 1 | Ellehøjskolen |
354171 | 12/06 | 19:00 | (oversidder) | Fuglebakken KFUM | - | |
354172 | 12/06 | 19:00 | Harlev IK | Galten FS | 2 - 1 | MENY Harlev Park - Næshøj Idrætscenter |
354173 | 19/06 | 19:00 | Fuglebakken KFUM | Galten FS | 2 - 4 | Højlyngen |
354175 | 19/06 | 19:00 | Nielstrup/Voldum IF | (oversidder) | - | |
354176 | 19/06 | 19:00 | Kristrup B | Hasle B | 4 - 2 | Kristrup Stadion |
354177 | 19/06 | 19:00 | Freja’s Old Boys | Harlev IK | 0 - 3 | Hj.hold taberdømt |
Se Stillingen for kredsen
2.0.7