Stilling
Stilling kreds 21
Hold | K | V | U | T | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuglebakken KFUM | 9 | 7 | 1 | 1 | 33-16 | 22 |
2 | Hasle B | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-11 | 19 |
3 | Galten FS | 9 | 6 | 0 | 3 | 29-18 | 18 |
4 | Kristrup B | 8 | 5 | 2 | 1 | 33-16 | 17 |
5 | Freja’s Old Boys | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-41 | 6 |
6 | Nielstrup/Voldum IF | 9 | 1 | 0 | 8 | 14-29 | 3 |
7 | Harlev IK | 9 | 1 | 0 | 8 | 12-39 | 3 |
Se Spilleplanen for kredsen
2.0.6